|
Подробную информацию о том, как работать с комплексом прикладных решений на базе платформы Гедымин, Вы найдете в
Руководстве Пользователя.
|
|
Руководство Разработчика
предназначено для специалистов, которые
хотят создавать новые решения на базе Гедымина или вносить
изменения в уже существующие.
|
|
|  |
|
Golden Software of Belarus, Ltd. Технологическая платформа Гедымин. Доступная статистика |
|
Golden Software of Belarus, Ltd. Технологическая платформа Гедымин. Доступная статистика
Просмотрено 4165973 страниц сайта на Feb 2005
[ Просмотр детальной стаистики ] |
|
Броузеры
|
MSIE: |   21.73 % (905334) |
FireFox: |   5.529 % (230356) |
Netscape: |   31.34 % (1305782) |
Opera: |   4.021 % (167535) |
Konqueror: |   0.012 % (513) |
Lynx: |   0.000 % (34) |
Поисковых машин: |   5.200 % (216642) |
Неизвестная: |   32.16 % (1339777)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   54.47 % (2269470) |
Linux: |   0.299 % (12481) |
Mac/PPC: |   0.064 % (2672) |
FreeBSD: |   0.143 % (5984) |
SunOS: |   0.005 % (245) |
IRIX: |   0.001 % (81) |
BeOS: |   0.001 % (65) |
OS/2: |   0.001 % (65) |
AIX: |   0 % (0) |
Неизвестная: |   45.00 % (1874910)
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 585 |
Активных авторов: | 5 |
Опубликовано статей: | 869 |
Активных тем: | 17 |
Комментариев: | 6 |
Ссылок: | 22 |
Категорий в ссылках: | 5 |
Новостей к редакционной: | 0 |
|
|
|
|
|  |
|
Сегодня новых статей еще не было.
|
|