CRM (постановка)
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
Mordula (обсуждение | вклад) (→Справочники) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | На базе платформы [[Гедымин]] необходимо разработать систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сформулируем основные требования: | ||
| + | |||
| + | * Иметь список потенциальных, действующих и бывших клиентов. По каждому клиенту, как минимум, иметь следующую информацию: | ||
| + | ** Наименование, номера телефонов, адрес, электронный адрес и т.п. | ||
| + | ** Платежные реквизиты: ИНН, банк, расчетный счет. | ||
| + | ** Список контактных лиц со следующими реквизитами: | ||
| + | *** Фамилия, Имя и Отчество. | ||
| + | *** Подразделение, должность. | ||
| + | *** Номера телефонов, электронная почта и т.п. | ||
| + | *** Примечание. | ||
| + | * Иметь в программе список наших сотрудников с указанием необходимой контактной информации. | ||
| + | * Хранить историю взаимоотношений с каждым клиентом: | ||
| + | ** Звонки, электронные письма, устные обращения, как входящие, так и исходящие. | ||
| + | ** Выезды наших сотрудников. | ||
| + | ** Выставленные счета, подписанные акты, оплаты. | ||
| + | ** Действующие договора. | ||
| + | |||
| + | = Справочники = | ||
| + | Предлагается создание следующих полей для анкетной инфы по клиенту: | ||
| + | • Перечень участков, с указанием, какие автоматизированы/нет/можно автоматизировать | ||
| + | • Контактные лица | ||
| + | • Численность штата | ||
| + | • Кол-во компьютеров/раб мест | ||
| + | • Конфиг компов (хотя бы дата покупки) | ||
| + | • Сис админ (программеры) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Справочники: | ||
| + | На каждый пункт должно быть соотв поле | ||
| + | |||
| + | Поля для расчетных коэффициэнтов: | ||
| + | 1. Коэфф кол-ва раб мест (берем максимальное купленное кол-во за ед, от него считаем) | ||
| + | 2. Продолжительность работы с нами | ||
| + | 3. Коэффициент приобретения пакетов (берем все пакеты за 1 от них считаем процент купленного) | ||
| + | 4. Коэффициэнт полезности (время работы с нами – три месяца*оплаты/количество звонков(выездов)) | ||
| + | |||
| + | = Документы = | ||
| + | |||
| + | = Пользовательский интерфейс = | ||
| + | |||
| + | == Форма клиента == | ||
| + | |||
| + | |||
[[Category: Постановка]] | [[Category: Постановка]] | ||
Текущая версия на 16:31, 21 мая 2007
На базе платформы Гедымин необходимо разработать систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сформулируем основные требования:
- Иметь список потенциальных, действующих и бывших клиентов. По каждому клиенту, как минимум, иметь следующую информацию:
- Наименование, номера телефонов, адрес, электронный адрес и т.п.
- Платежные реквизиты: ИНН, банк, расчетный счет.
- Список контактных лиц со следующими реквизитами:
- Фамилия, Имя и Отчество.
- Подразделение, должность.
- Номера телефонов, электронная почта и т.п.
- Примечание.
- Иметь в программе список наших сотрудников с указанием необходимой контактной информации.
- Хранить историю взаимоотношений с каждым клиентом:
- Звонки, электронные письма, устные обращения, как входящие, так и исходящие.
- Выезды наших сотрудников.
- Выставленные счета, подписанные акты, оплаты.
- Действующие договора.
Содержание |
[править] Справочники
Предлагается создание следующих полей для анкетной инфы по клиенту: • Перечень участков, с указанием, какие автоматизированы/нет/можно автоматизировать • Контактные лица • Численность штата • Кол-во компьютеров/раб мест • Конфиг компов (хотя бы дата покупки) • Сис админ (программеры)
Справочники: На каждый пункт должно быть соотв поле
Поля для расчетных коэффициэнтов: 1. Коэфф кол-ва раб мест (берем максимальное купленное кол-во за ед, от него считаем) 2. Продолжительность работы с нами 3. Коэффициент приобретения пакетов (берем все пакеты за 1 от них считаем процент купленного) 4. Коэффициэнт полезности (время работы с нами – три месяца*оплаты/количество звонков(выездов))