TgdvAcctAccCard
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Объект бухгалтерского отчета [[Карта счета]]. | Объект бухгалтерского отчета [[Карта счета]]. | ||
| + | |||
| + | ==== Иерархия наследования ==== | ||
[[TIBCustomDataSet]] - [[TgdvAcctBase]] - [[TgdvAcctAccReview]] - TgdvAcctAccCard | [[TIBCustomDataSet]] - [[TgdvAcctBase]] - [[TgdvAcctAccReview]] - TgdvAcctAccCard | ||
| + | |||
| + | ==== Свойства и методы ==== | ||
TgdvAcctAccCard = class([[TgdvAcctAccReview]]) | TgdvAcctAccCard = class([[TgdvAcctAccReview]]) | ||
| Строка 15: | Строка 19: | ||
=== Значения по умолчанию === | === Значения по умолчанию === | ||
| + | |||
DoGroup - false | DoGroup - false | ||
[[Category: Бухгалтерские отчеты]] | [[Category: Бухгалтерские отчеты]] | ||
Версия 13:07, 16 июня 2009
Объект бухгалтерского отчета Карта счета.
Иерархия наследования
TIBCustomDataSet - TgdvAcctBase - TgdvAcctAccReview - TgdvAcctAccCard
Свойства и методы
TgdvAcctAccCard = class(TgdvAcctAccReview) public // Группировать результаты property DoGroup: Boolean; // Записи по количественному сальдо на начало периода в разрезе счетов property IBDSSaldoQuantityBegin: TIBDataset; // Записи по количественному сальдо на конец периода в разрезе счетов property IBDSSaldoQuantityEnd: TIBDataset; end;
Значения по умолчанию
DoGroup - false