TgdvAcctCirculationList
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
Flake (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Объект бухгалтерского отчета | + | Объект бухгалтерского отчета [[Оборотная ведомость]]. |
| + | |||
| + | ==== Иерархия наследования ==== | ||
| + | |||
| + | [[TIBCustomDataSet]] - [[TgdvAcctBase]] - [[TgdvAcctLedger]] - TgdvAcctCirculationList | ||
| + | |||
| + | ==== Свойства и методы ==== | ||
| + | |||
TgdvAcctCirculationList = class([[TgdvAcctLedger]]) | TgdvAcctCirculationList = class([[TgdvAcctLedger]]) | ||
end; | end; | ||
=== Значения по умолчанию === | === Значения по умолчанию === | ||
| + | |||
ShowDebit - false | ShowDebit - false | ||
ShowCredit - false | ShowCredit - false | ||
[[Category: Бухгалтерские отчеты]] | [[Category: Бухгалтерские отчеты]] | ||
Текущая версия на 14:11, 16 июня 2009
Объект бухгалтерского отчета Оборотная ведомость.
[править] Иерархия наследования
TIBCustomDataSet - TgdvAcctBase - TgdvAcctLedger - TgdvAcctCirculationList
[править] Свойства и методы
TgdvAcctCirculationList = class(TgdvAcctLedger) end;
[править] Значения по умолчанию
ShowDebit - false ShowCredit - false