Период дат
SYSDBA (обсуждение | вклад) (→Полный ввод периода) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) (→Горячие клавиши ввода периода) |
||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|с | |с | ||
| − | | | + | |c |
|<span style="color:red;font-weight:bold">С</span>егодня | |<span style="color:red;font-weight:bold">С</span>егодня | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|з | |з | ||
| − | | | + | |p |
|<span style="color:red;font-weight:bold">З</span>автра | |<span style="color:red;font-weight:bold">З</span>автра | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|в | |в | ||
| − | | | + | |d |
|<span style="color:red;font-weight:bold">В</span>чера | |<span style="color:red;font-weight:bold">В</span>чера | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|н | |н | ||
| − | | | + | |y |
|Текущая <span style="color:red;font-weight:bold">н</span>еделя | |Текущая <span style="color:red;font-weight:bold">н</span>еделя | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|я | |я | ||
| − | | | + | |z |
|Прошедшая недел<span style="color:red;font-weight:bold">я</span> | |Прошедшая недел<span style="color:red;font-weight:bold">я</span> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | | + | |щ |
| − | | | + | |o |
|Следу<span style="color:red;font-weight:bold">ю</span>щая неделя | |Следу<span style="color:red;font-weight:bold">ю</span>щая неделя | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|м | |м | ||
| − | | | + | |v |
|Текущий <span style="color:red;font-weight:bold">м</span>есяц | |Текущий <span style="color:red;font-weight:bold">м</span>есяц | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|л | |л | ||
| − | | | + | |k |
|С<span style="color:red;font-weight:bold">л</span>едующий месяц | |С<span style="color:red;font-weight:bold">л</span>едующий месяц | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|к | |к | ||
| − | | | + | |r |
|Текущий <span style="color:red;font-weight:bold">к</span>вартал | |Текущий <span style="color:red;font-weight:bold">к</span>вартал | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|и | |и | ||
| − | | | + | |b |
|Прошедш<span style="color:red;font-weight:bold">и</span>й квартал | |Прошедш<span style="color:red;font-weight:bold">и</span>й квартал | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|й | |й | ||
| − | | | + | |q |
|Следующи<span style="color:red;font-weight:bold">й</span> квартал | |Следующи<span style="color:red;font-weight:bold">й</span> квартал | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|г | |г | ||
| − | | | + | |u |
|Текущий <span style="color:red;font-weight:bold">г</span>од | |Текущий <span style="color:red;font-weight:bold">г</span>од | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|е | |е | ||
| − | | | + | |t |
|Сл<span style="color:red;font-weight:bold">е</span>дующий год | |Сл<span style="color:red;font-weight:bold">е</span>дующий год | ||
|} | |} | ||
Версия 14:09, 21 октября 2010
Компонент предназначен для ввода периода дат с помощью клавиатуры или выбора мышью из выпадающего календаря.
Полный ввод периода
Задается строкой вида "Дата_начала-Дата_окончания". Дата задается в формате д.м.г. День и месяц задаются одной или двумя цифрами, с лидирующим нулём или без. Год всегда задается полностью. Набор двух цифр 12 в позиции года будет означать именно 12-й год нашей эры, а не 2012. Ниже приведены примеры ввода периода дат:
| Введенная строка | Начальная дата | Конечная дата |
|---|---|---|
| 01.03.2010-12.12.2010 | 01.03.2010 | 12.12.2010 |
| 5.6.2010-7.8.2012 | 05.06.2010 | 07.08.2012 |
Если конечная дата указана раньше начальной, то система автоматически поменяет их местами. В процессе ввода даты нажатие на клавишу пробел подставляет текущий день, текущий месяц или текущий год, в соответствии с позицией курсора.
Сокращенный ввод периода
Для указания однодневного периода допускается ввод одиночной даты. Вместо ввода полных дат начала и окончания периода можно указать только номера года, только номер месяца или номера месяца и года. Например:
| Введенная строка | Начальная дата | Конечная дата |
|---|---|---|
| 2010 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 2010-2012 | 01.01.2010 | 31.12.2012 |
| 10 | 01.10.2010 | 30.10.2010 [1] |
| 10.2012 | 01.10.2012 | 30.10.2012 |
| 10.2012-01.2015 | 01.10.2012 | 31.01.2015 |
| 2001-01.05.2014 | 01.01.2001 | 01.05.2014 |
Горячие клавиши ввода периода
С помощью горячих клавиш можно быстро ввести один из предопределенных периодов. Горячие клавиши не чуствительны к регистру символов.
| Русский | Английский | Значение |
|---|---|---|
| с | c | Сегодня |
| з | p | Завтра |
| в | d | Вчера |
| н | y | Текущая неделя |
| я | z | Прошедшая неделя |
| щ | o | Следующая неделя |
| м | v | Текущий месяц |
| л | k | Следующий месяц |
| р | h | Прошедший месяц |
| к | r | Текущий квартал |
| и | b | Прошедший квартал |
| й | q | Следующий квартал |
| г | u | Текущий год |
| о | j | Прошедший год |
| е | t | Следующий год |
Примечания
- ↑ Если текущий год 2010.