Rp FR4Functions.TFR4Functions Методы
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{| class="wikitable" border="0" | {| class="wikitable" border="0" | ||
| − | | | + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetNameInitials}} |
| − | | | + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetConstByID}} |
| − | | | + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetConstByIDForDate}} |
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetConstByName}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetConstByNameForDate}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetSumCurr}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetSumStr}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetSumStr2}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetRubSumStr}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=GetFullRubSumStr}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=DateStr}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=AdvString}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=CompanyName}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=CompanyFullName}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=CompanyAddress}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=DirectorName}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=ChiefAccountantName}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=ContactName}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=TAXID}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=DirectorRank}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=ChiefAccountantRank}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=BankName}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=BankAddress}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=MainAccount}} | ||
| + | {{MethodRow_Template|unit=rp FR4Functions|class=TFR4Functions|method=BankCode}} | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 21:32, 13 февраля 2011
Методы класса TFR4Functions.
| function GetNameInitials | Возвращает строку вида "Фамилия И.О." или "И.О. Фамилия". |
| function GetConstByID | Возвращает значение константы с заданным идентификатором. |
| function GetConstByIDForDate | Возвращает значение периодической константы с заданным идентификатором. |
| function GetConstByName | Возвращает значение заданной по имени константы. |
| function GetConstByNameForDate | Возвращает значение заданной по имени периодической константы. |
| function GetSumCurr | Возвращает сумму прописью для заданной валюты. |
| function GetSumStr | Возвращает число прописью. |
| function GetSumStr2 | !!! |
| function GetRubSumStr | !!! |
| function GetFullRubSumStr | !!! |
| function DateStr | Преобразует дату в строку вида ДД ММММ ГГГГ. |
| function AdvString | Возвращает рекламную строку "Данный документ подготовлен в системе Гедымин...". |
| function CompanyName | Возвращает наименование текущей рабочей организации. |
| function CompanyFullName | Возвращает полное наименование текущей рабочей организации. |
| function CompanyAddress | Возвращает адрес текущей рабочей организации. |
| function DirectorName | Возвращает имя директора текущей рабочей организации. |
| function ChiefAccountantName | Возвращает имя главного бухгалтера текущей рабочей организации. |
| function ContactName | Возвращает имя контакта текущего пользователя. |
| function TAXID | Возвращает учетный номер налогоплательщика (УНП, УНН, ИНН) текущей рабочей организации. |
| function DirectorRank | Возвращает наименование должности директора текущей рабочей организации. |
| function ChiefAccountantRank | Возвращает наименование должности главного бухгалтера текущей рабочей организации. |
| function BankName | Возвращает наименование банка, где находится главный расчетный счет текущей рабочей организации. |
| function BankAddress | Возвращает адрес банка, где находится главный расчетный счет текущей рабочей организации. |
| function MainAccount | Возвращает номер главного расчетного счета текущей рабочей организации. |
| function BankCode | Возвращает код банка, где находится главный расчетный счет текущей рабочей организации. |