|
|
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Объект бухгалтерского отчета "Анализ счета".
| + | См. [[GdvAcctAccReview.TgdvAcctAccReview]]. |
| − | | + | |
| − | TgdvAcctAccReview = class([[TgdvAcctBase]])
| + | |
| − | public
| + | |
| − | // Строить отчет с корреспондирующими счетами по дебету (иначе по кредиту)
| + | |
| − | property CorrDebit: Boolean;
| + | |
| − | // Включать корреспондирующие субсчета
| + | |
| − | property WithCorrSubAccounts: Boolean;
| + | |
| − |
| + | |
| − | // Сальдо на начало периода
| + | |
| − | property SaldoBeginNcu: Currency;
| + | |
| − | // Сальдо на начало периода в валюте
| + | |
| − | property SaldoBeginCurr: Currency;
| + | |
| − | // Сальдо на начало периода в эквиваленте
| + | |
| − | property SaldoBeginEQ: Currency;
| + | |
| − | // Сальдо на конец периода
| + | |
| − | property SaldoEndNcu: Currency;
| + | |
| − | // Сальдо на конец периода в валюте
| + | |
| − | property SaldoEndCurr: Currency;
| + | |
| − | // Сальдо на конец периода в эквиваленте
| + | |
| − | property SaldoEndEQ: Currency;
| + | |
| − | end;
| + | |
| − | | + | |
| − | === Значения по умолчанию ===
| + | |
| − | CorrDebit - true
| + | |
| − | WithCorrSubAccounts - false
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Category: Бухгалтерские отчеты]]
| + | |
Текущая версия на 21:09, 13 октября 2012
См. GdvAcctAccReview.TgdvAcctAccReview.