ABC-анализ
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ABC-АНАЛИЗ: Довольно часто в магазинах розничной торговли необходимо провести анализ реа…») |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
Довольно часто в магазинах розничной торговли необходимо провести анализ реализованных товаров. Одним из таких отчетов в решении «Торговля и склад» на платформе Гедымин, является «ABC- Анализ». | Довольно часто в магазинах розничной торговли необходимо провести анализ реализованных товаров. Одним из таких отчетов в решении «Торговля и склад» на платформе Гедымин, является «ABC- Анализ». | ||
| − | ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объёмов реализации определённых товаров и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству или объёму | + | ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объёмов реализации определённых товаров и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству или объёму реализованных товаров. |
Отчет отражает реализованный товар на указанном подразделении за выбранный период | Отчет отражает реализованный товар на указанном подразделении за выбранный период | ||
(через документ 11.Реализация товаров в розницу) в разрезе различных аналитических признаков (с группировкой по данным признакам) | (через документ 11.Реализация товаров в розницу) в разрезе различных аналитических признаков (с группировкой по данным признакам) | ||
| + | |||
Отчет расположен: Исследователь / Торговля / 12.ABC- Анализ (рис.1) | Отчет расположен: Исследователь / Торговля / 12.ABC- Анализ (рис.1) | ||
| + | |||
При запуске отчета появляется форма выбора параметров (рис.2) | При запуске отчета появляется форма выбора параметров (рис.2) | ||
| + | |||
Параметры ABC-Анализа: | Параметры ABC-Анализа: | ||
| − | Дата начала – дата начала отчетного периода | + | |
| − | Дата окончания - дата окончания отчетного периода | + | '''Дата начала''' – дата начала отчетного периода |
| − | Подразделение - подразделение, по которому будет проходить анализ | + | '''Дата окончания''' - дата окончания отчетного периода |
| − | Поставщик – параметр, который задает конкретного поставщика | + | '''Подразделение''' - подразделение, по которому будет проходить анализ |
| − | Группа товара – при выбранном параметре, отчет отразит реализованные группы товаров | + | '''Поставщик''' – параметр, который задает конкретного поставщика |
| − | Товар – при выбранном параметре, отчет отразит реализованные товары | + | '''Группа товара''' – при выбранном параметре, отчет отразит реализованные группы товаров |
| − | Поставщик – отразит поставщиков, чьи товары были реализованы за заданный период | + | '''Товар''' – при выбранном параметре, отчет отразит реализованные товары |
| − | Розничная цена – отчет отразит реализованную сумму в розничных ценах | + | '''Поставщик''' – отразит поставщиков, чьи товары были реализованы за заданный период |
| − | Наценка – отчет отразит сумму реализованной наценки | + | '''Розничная цена''' – отчет отразит реализованную сумму в розничных ценах |
| − | Количество – отчет реализованное количество товаров | + | '''Наценка''' – отчет отразит сумму реализованной наценки |
| + | '''Количество''' – отчет реализованное количество товаров | ||
Отчет «ABC-Анализ» имеет приблизительный вид (рис.3 ) | Отчет «ABC-Анализ» имеет приблизительный вид (рис.3 ) | ||
| − | Колонки отчета: | + | ''Колонки отчета:'' |
| − | Группа | + | '''Группа''' |
А — наиболее ценные, 20 % — ассортимента; 80 % — продаж | А — наиболее ценные, 20 % — ассортимента; 80 % — продаж | ||
В — промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж | В — промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж | ||
С — наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж | С — наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж | ||
| − | Наименование товара/Группа товара/Поставщик – наименование товара/группы товара/поставщика соответственно | + | '''Наименование товара/Группа товара/Поставщик''' – наименование товара/группы товара/поставщика соответственно |
| − | Оборот по стоимости - отображает сумму в розничных ценах по: | + | '''Оборот по стоимости''' - отображает сумму в розничных ценах по: |
- реализованной группе товара | - реализованной группе товара | ||
- реализованному товару | - реализованному товару | ||
- поставщику, чьи товары были реализованы | - поставщику, чьи товары были реализованы | ||
| − | Доля в обороте - отражает процент от: | + | '''Доля в обороте''' - отражает процент от: |
- общей реализованной суммы в розничных ценах | - общей реализованной суммы в розничных ценах | ||
- общей реализованной наценки | - общей реализованной наценки | ||
- общего реализованного количества | - общего реализованного количества | ||
| − | Доля накопитель - несет справочный характер и отражает общий процент по выбранной позиции с учетом предшествующих. В итоге всегда равен 100% | + | '''Доля накопитель''' - несет справочный характер и отражает общий процент по выбранной позиции с учетом предшествующих. В итоге всегда равен 100% |
Версия 11:48, 20 октября 2014
Довольно часто в магазинах розничной торговли необходимо провести анализ реализованных товаров. Одним из таких отчетов в решении «Торговля и склад» на платформе Гедымин, является «ABC- Анализ».
ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объёмов реализации определённых товаров и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству или объёму реализованных товаров.
Отчет отражает реализованный товар на указанном подразделении за выбранный период (через документ 11.Реализация товаров в розницу) в разрезе различных аналитических признаков (с группировкой по данным признакам)
Отчет расположен: Исследователь / Торговля / 12.ABC- Анализ (рис.1)
При запуске отчета появляется форма выбора параметров (рис.2)
Параметры ABC-Анализа:
Дата начала – дата начала отчетного периода Дата окончания - дата окончания отчетного периода Подразделение - подразделение, по которому будет проходить анализ Поставщик – параметр, который задает конкретного поставщика Группа товара – при выбранном параметре, отчет отразит реализованные группы товаров Товар – при выбранном параметре, отчет отразит реализованные товары Поставщик – отразит поставщиков, чьи товары были реализованы за заданный период Розничная цена – отчет отразит реализованную сумму в розничных ценах Наценка – отчет отразит сумму реализованной наценки Количество – отчет реализованное количество товаров
Отчет «ABC-Анализ» имеет приблизительный вид (рис.3 )
Колонки отчета: Группа А — наиболее ценные, 20 % — ассортимента; 80 % — продаж В — промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж С — наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж
Наименование товара/Группа товара/Поставщик – наименование товара/группы товара/поставщика соответственно
Оборот по стоимости - отображает сумму в розничных ценах по:
- реализованной группе товара - реализованному товару - поставщику, чьи товары были реализованы
Доля в обороте - отражает процент от:
- общей реализованной суммы в розничных ценах - общей реализованной наценки - общего реализованного количества
Доля накопитель - несет справочный характер и отражает общий процент по выбранной позиции с учетом предшествующих. В итоге всегда равен 100%