ABC-анализ
MoS (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) (→Доля накопитель) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Довольно часто в магазинах розничной торговли необходимо провести анализ реализованных товаров. Одним из таких отчетов в решении | + | Довольно часто в магазинах розничной торговли необходимо провести анализ реализованных товаров. Одним из таких отчетов в решении '''Торговля и склад''' на платформе Гедымин, является '''ABC-Анализ'''. |
| − | ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объёмов реализации определённых товаров и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству или объёму реализованных товаров. | + | ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объёмов реализации определённых товаров и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству или объёму реализованных товаров. Отчет отражает реализованный товар на указанном подразделении за выбранный период (через документ '''11. Реализация товаров в розницу''') в разрезе различных аналитических признаков. |
| − | Отчет | + | Отчет вызывается командой '''Исследователь / Торговля / 12. ABC-Анализ''' : |
| − | + | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/abc_01.png | ||
| − | + | ===Параметры отчета=== | |
| + | При запуске отчета появляется форма выбора параметров: | ||
| − | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/abc_02.png | ||
| − | |||
| + | ;Дата начала: дата начала отчетного периода. | ||
| + | ;Дата окончания: дата окончания отчетного периода. | ||
| + | ;Подразделение: подразделение, по которому будет проходить анализ. | ||
| + | ;Поставщик: параметр, который задает конкретного поставщика/ | ||
| + | ;Группа товара: при выбранном параметре, отчет отразит реализованные группы товаров. | ||
| + | ;Товар: при выбранном параметре, отчет отразит реализованные товары. | ||
| + | ;Поставщик: отразит поставщиков, чьи товары были реализованы за заданный период. | ||
| + | ;Розничная цена: отчет отразит реализованную сумму в розничных ценах. | ||
| + | ;Наценка: отчет отразит сумму реализованной наценки. | ||
| + | ;Количество: отчет отразит реализованное количество товаров. | ||
| − | + | ===Структура отчета=== | |
| − | ''' | + | Вид отчета '''ABC-Анализ''' приведен ниже: |
| − | + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/abc_03.png | |
| − | + | ====Группа==== | |
| − | + | ;А: наиболее ценные, 20 % — ассортимента; 80 % — продаж. | |
| + | ;В: промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж. | ||
| + | ;С: наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж. | ||
| − | + | ====Наименование товара/Группа товара/Поставщик==== | |
| − | + | Наименование товара/группы товара/поставщика соответственно. | |
| − | + | ====Оборот по стоимости==== | |
| − | + | Отображает сумму в розничных ценах по: | |
| − | + | * реализованной группе товара | |
| + | * реализованному товару | ||
| + | * поставщику, чьи товары были реализованы | ||
| + | ====Доля в обороте==== | ||
| + | Отражает процент от: | ||
| − | + | * общей реализованной суммы в розничных ценах | |
| + | * общей реализованной наценки | ||
| + | * общего реализованного количества | ||
| − | + | ====Доля накопитель==== | |
| − | + | Несет справочный характер и отражает общий процент по выбранной позиции с учетом предшествующих. В итоге всегда равен 100%. | |
| − | + | [[Category:Документация]] | |
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Текущая версия на 12:49, 20 октября 2014
Довольно часто в магазинах розничной торговли необходимо провести анализ реализованных товаров. Одним из таких отчетов в решении Торговля и склад на платформе Гедымин, является ABC-Анализ.
ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объёмов реализации определённых товаров и частоты обращений к той или иной позиции ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству или объёму реализованных товаров. Отчет отражает реализованный товар на указанном подразделении за выбранный период (через документ 11. Реализация товаров в розницу) в разрезе различных аналитических признаков.
Отчет вызывается командой Исследователь / Торговля / 12. ABC-Анализ :
[править] Параметры отчета
При запуске отчета появляется форма выбора параметров:
- Дата начала
- дата начала отчетного периода.
- Дата окончания
- дата окончания отчетного периода.
- Подразделение
- подразделение, по которому будет проходить анализ.
- Поставщик
- параметр, который задает конкретного поставщика/
- Группа товара
- при выбранном параметре, отчет отразит реализованные группы товаров.
- Товар
- при выбранном параметре, отчет отразит реализованные товары.
- Поставщик
- отразит поставщиков, чьи товары были реализованы за заданный период.
- Розничная цена
- отчет отразит реализованную сумму в розничных ценах.
- Наценка
- отчет отразит сумму реализованной наценки.
- Количество
- отчет отразит реализованное количество товаров.
[править] Структура отчета
Вид отчета ABC-Анализ приведен ниже:
[править] Группа
- А
- наиболее ценные, 20 % — ассортимента; 80 % — продаж.
- В
- промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж.
- С
- наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж.
[править] Наименование товара/Группа товара/Поставщик
Наименование товара/группы товара/поставщика соответственно.
[править] Оборот по стоимости
Отображает сумму в розничных ценах по:
- реализованной группе товара
- реализованному товару
- поставщику, чьи товары были реализованы
[править] Доля в обороте
Отражает процент от:
- общей реализованной суммы в розничных ценах
- общей реализованной наценки
- общего реализованного количества
[править] Доля накопитель
Несет справочный характер и отражает общий процент по выбранной позиции с учетом предшествующих. В итоге всегда равен 100%.