Рабочая организация
SYSDBA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Организация, по которой ведется учет, называется '''Рабочей организацией'''. Платформа Гед…») |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Организация, по которой ведется учет, называется '''Рабочей организацией'''. Платформа Гедымин позволяет иметь неограниченное количество рабочих организаций, как независимых, так и объединенных в холдинги. В последнем случае возможно построение консолидированной отчетности по головной организации с учетом всех входящих подразделений или дочерних организаций. '''Текущая рабочая организация''' -- та, с которой мы работаем в данный момент времени. Текущая организация выберается из выпадающего списка в главном окне программы. В этом же списке, по клавише F9, можно открыть форму просмотра со списком всех рабочих организаций, зарегистрированных в системе. | Организация, по которой ведется учет, называется '''Рабочей организацией'''. Платформа Гедымин позволяет иметь неограниченное количество рабочих организаций, как независимых, так и объединенных в холдинги. В последнем случае возможно построение консолидированной отчетности по головной организации с учетом всех входящих подразделений или дочерних организаций. '''Текущая рабочая организация''' -- та, с которой мы работаем в данный момент времени. Текущая организация выберается из выпадающего списка в главном окне программы. В этом же списке, по клавише F9, можно открыть форму просмотра со списком всех рабочих организаций, зарегистрированных в системе. | ||
| − | В базе данных список рабочих организаций хранится в таблице [[GD_OURCOMPANY]]. Текущая организация у каждого пользователя может быть своя. Соответствующая информация берется из таблицы [[GD_USERCOMPANY]]. | + | В базе данных список рабочих организаций хранится в таблице [[GD_OURCOMPANY]]. Текущая организация у каждого пользователя может быть своя. Соответствующая информация берется из таблицы [[GD_USERCOMPANY]]. Связь между головной организацией и дочерними подразделениями в рамках холдинга хранится в таблице [[GD_HOLDING]]. |
[[Category:Школа системного администратора]] | [[Category:Школа системного администратора]] | ||
| + | [[Category:База данных]] | ||
Текущая версия на 12:08, 4 мая 2015
Организация, по которой ведется учет, называется Рабочей организацией. Платформа Гедымин позволяет иметь неограниченное количество рабочих организаций, как независимых, так и объединенных в холдинги. В последнем случае возможно построение консолидированной отчетности по головной организации с учетом всех входящих подразделений или дочерних организаций. Текущая рабочая организация -- та, с которой мы работаем в данный момент времени. Текущая организация выберается из выпадающего списка в главном окне программы. В этом же списке, по клавише F9, можно открыть форму просмотра со списком всех рабочих организаций, зарегистрированных в системе.
В базе данных список рабочих организаций хранится в таблице GD_OURCOMPANY. Текущая организация у каждого пользователя может быть своя. Соответствующая информация берется из таблицы GD_USERCOMPANY. Связь между головной организацией и дочерними подразделениями в рамках холдинга хранится в таблице GD_HOLDING.