GsRAChart.TgsRAChart.OrderedBy
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{PropertyDef_Template|unit={{#explode:{{PAGENAME}}|.|0}}|class={{#explode:{{PAGENAME}}|.|1}}|visibility=public|src=property OrderedBy: Integer read FOrderedBy;}}…») |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{PropertyDef_Template|unit={{#explode:{{PAGENAME}}|.|0}}|class={{#explode:{{PAGENAME}}|.|1}}|visibility=public|src=property OrderedBy: Integer read FOrderedBy;}} | {{PropertyDef_Template|unit={{#explode:{{PAGENAME}}|.|0}}|class={{#explode:{{PAGENAME}}|.|1}}|visibility=public|src=property OrderedBy: Integer read FOrderedBy;}} | ||
== Описание == | == Описание == | ||
| − | <onlyinclude> | + | <onlyinclude>По какой колонке упорядочены данные.</onlyinclude> |
;0:Без сортировки. | ;0:Без сортировки. | ||
| + | ;1:По наименованию. | ||
| + | ;2:По значению. OrderedByValue содержит значение (колонку) по которой произведена сортировка. | ||
| + | ;3:По итого. OrderedByTotal содержит индекс итогового значения по которому произведена сортировка. | ||
Версия 23:01, 11 июня 2017
| Модуль: GsRAChart.pas | Тип: property | Видимость: public | Принадлежит: TgsRAChart |
Delphi:
property OrderedBy: Integer read FOrderedBy;
Описание
По какой колонке упорядочены данные.
- 0
- Без сортировки.
- 1
- По наименованию.
- 2
- По значению. OrderedByValue содержит значение (колонку) по которой произведена сортировка.
- 3
- По итого. OrderedByTotal содержит индекс итогового значения по которому произведена сортировка.