GsRAChart.TgsRAChart.OrderedBy
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
;2:По значению. OrderedByValue содержит значение (колонку) по которой произведена сортировка. | ;2:По значению. OrderedByValue содержит значение (колонку) по которой произведена сортировка. | ||
;3:По итого. OrderedByTotal содержит индекс итогового значения по которому произведена сортировка. | ;3:По итого. OrderedByTotal содержит индекс итогового значения по которому произведена сортировка. | ||
| + | |||
| + | const | ||
| + | cNoOrder = 0; | ||
| + | cOrderByName = 1; | ||
| + | cOrderByValue = 2; | ||
| + | cOrderByTotal = 3; | ||
Текущая версия на 23:14, 11 июня 2017
| Модуль: GsRAChart.pas | Тип: property | Видимость: public | Принадлежит: TgsRAChart |
Delphi:
property OrderedBy: Integer read FOrderedBy;
[править] Описание
По какой колонке упорядочены данные.
- 0
- Без сортировки.
- 1
- По наименованию.
- 2
- По значению. OrderedByValue содержит значение (колонку) по которой произведена сортировка.
- 3
- По итого. OrderedByTotal содержит индекс итогового значения по которому произведена сортировка.
const cNoOrder = 0; cOrderByName = 1; cOrderByValue = 2; cOrderByTotal = 3;