Документ 01. Рецепт (форма)
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
*''Тип поля: [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 Ссылка]'' | *''Тип поля: [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 Ссылка]'' | ||
*''Описание: Наименование выбирается из справочника ТМЦ, обязательно из группы "Готовые изделия".'' | *''Описание: Наименование выбирается из справочника ТМЦ, обязательно из группы "Готовые изделия".'' | ||
| − | |||
04. '''Количество блюд''' | 04. '''Количество блюд''' | ||
| + | *''Тип поля: Число'' | ||
| + | *''Описание: Поле отражает на сколько блюд производится закладка'' | ||
05. '''Нетто''' | 05. '''Нетто''' | ||
| + | *''Тип поля: Число'' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
06. '''Выход,г''' | 06. '''Выход,г''' | ||
| + | *''Тип поля: Строка(текст)'' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
07. '''Вес блюда''' | 07. '''Вес блюда''' | ||
| + | *''Тип поля: Число'' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
08. '''Количество для расчета калькуляций''' | 08. '''Количество для расчета калькуляций''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
09. '''Подразделение''' | 09. '''Подразделение''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
10. '''Группа сервис-печати''' | 10. '''Группа сервис-печати''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
11. '''Категория''' | 11. '''Категория''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
12. '''Наценочная категория''' | 12. '''Наценочная категория''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
13. '''Отключен''' | 13. '''Отключен''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
14. '''Дата приказа''' | 14. '''Дата приказа''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
15. '''№ по сборнику''' | 15. '''№ по сборнику''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
16. '''СТБ''' | 16. '''СТБ''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
17. '''Номер приказа''' | 17. '''Номер приказа''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
18. '''Кислотность''' | 18. '''Кислотность''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
19. '''Влажность теста''' | 19. '''Влажность теста''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
20. '''Срок годн.''' | 20. '''Срок годн.''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
21. '''Выход тепловая,г''' | 21. '''Выход тепловая,г''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
22. '''Выход холодная,г''' | 22. '''Выход холодная,г''' | ||
| + | *''Тип поля: '' | ||
| + | *''Описание: '' | ||
---- | ---- | ||
Версия 15:06, 23 августа 2019
Описание полей.
Описание полей документа "Рецепт"
Шапка документа
Вкладка "Общие"
01. Номер - номер документа (обязательное для заполнения)
- Тип поля: Строка(текст)
02. Дата - дата документа (обязательное для заполнения)
- Тип поля: Дата
03. Наименование - наименование блюда (обязательное для заполнения)
- Тип поля: Ссылка
- Описание: Наименование выбирается из справочника ТМЦ, обязательно из группы "Готовые изделия".
04. Количество блюд
- Тип поля: Число
- Описание: Поле отражает на сколько блюд производится закладка
05. Нетто
- Тип поля: Число
- Описание:
06. Выход,г
- Тип поля: Строка(текст)
- Описание:
07. Вес блюда
- Тип поля: Число
- Описание:
08. Количество для расчета калькуляций
- Тип поля:
- Описание:
09. Подразделение
- Тип поля:
- Описание:
10. Группа сервис-печати
- Тип поля:
- Описание:
11. Категория
- Тип поля:
- Описание:
12. Наценочная категория
- Тип поля:
- Описание:
13. Отключен
- Тип поля:
- Описание:
14. Дата приказа
- Тип поля:
- Описание:
15. № по сборнику
- Тип поля:
- Описание:
16. СТБ
- Тип поля:
- Описание:
17. Номер приказа
- Тип поля:
- Описание:
18. Кислотность
- Тип поля:
- Описание:
19. Влажность теста
- Тип поля:
- Описание:
20. Срок годн.
- Тип поля:
- Описание:
21. Выход тепловая,г
- Тип поля:
- Описание:
22. Выход холодная,г
- Тип поля:
- Описание:
Вкладка "Технология приготовления"
Вкладка "Модификаторы"
Вкладка "Хранение"
Вкладка "Показатели п/ф"
Позиции документа