Проценты наценки (диалог)
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== '''Справочник "Проценты наценки"''' == Справочник используется для расчета калькуляций и…») |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== '''Справочник "Проценты наценки"''' == | == '''Справочник "Проценты наценки"''' == | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/dir/dir_extracategoryperc.png | ||
| Строка 5: | Строка 7: | ||
| − | ''''' | + | '''''Описание полей:''''' |
| − | '''Наименование''' | + | 1. '''Наименование''' |
| − | ''Тип поля: текст'' | + | *''Тип поля: текст'' |
В данное поле вносится наименование(название) процента для поиска и визуального отображения. | В данное поле вносится наименование(название) процента для поиска и визуального отображения. | ||
| − | '''Дата наценки''' | + | 2. '''Дата наценки''' |
| − | ''Тип поля: дата'' | + | *''Тип поля: дата'' |
Актуальная дата действия для данного процента. Т.е. если дата указана, к примеру, 01.12.2019, а расчет калькуляции ведется 12.10.2019, то данный процент учитываться не будет. | Актуальная дата действия для данного процента. Т.е. если дата указана, к примеру, 01.12.2019, а расчет калькуляции ведется 12.10.2019, то данный процент учитываться не будет. | ||
| − | '''Наценочная категория''' | + | 3. '''Наценочная категория''' |
| − | ''Тип поля: ссылка'' | + | *''Тип поля: ссылка'' |
В данном поле выбирается название наценочной категории, которой будет соответствовать данный процент наценки. | В данном поле выбирается название наценочной категории, которой будет соответствовать данный процент наценки. | ||
Поле является обязательным для заполнения. | Поле является обязательным для заполнения. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | '''Процент наценки''' | + | 4. '''Процент наценки''' |
| − | ''Тип поля: число'' | + | *''Тип поля: число'' |
В данное поле вносится числовое значение процента наценки. | В данное поле вносится числовое значение процента наценки. | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
---- | ---- | ||
| − | '' | + | ''Используемая таблица: [[USR$MN_EXTRACATEGORYPERC]]'' |
Текущая версия на 15:11, 29 августа 2019
[править] Справочник "Проценты наценки"
Справочник используется для расчета калькуляций и формирования стоимости блюда.
Описание полей:
1. Наименование
- Тип поля: текст
В данное поле вносится наименование(название) процента для поиска и визуального отображения.
2. Дата наценки
- Тип поля: дата
Актуальная дата действия для данного процента. Т.е. если дата указана, к примеру, 01.12.2019, а расчет калькуляции ведется 12.10.2019, то данный процент учитываться не будет.
3. Наценочная категория
- Тип поля: ссылка
В данном поле выбирается название наценочной категории, которой будет соответствовать данный процент наценки. Поле является обязательным для заполнения.
4. Процент наценки
- Тип поля: число
В данное поле вносится числовое значение процента наценки. Поле является обязательным для заполнения.
Используемая таблица: USR$MN_EXTRACATEGORYPERC