USR$MN EXTRACATEGORYPERC
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Справочник [[ | + | Справочник [[Проценты наценки (диалог)]] |
<syntaxhighlight lang="sql"> | <syntaxhighlight lang="sql"> | ||
| − | CREATE TABLE USR$ | + | CREATE TABLE USR$MN_EXTRACATEGORYPERC |
( | ( | ||
ID DINTKEY NOT NULL, | ID DINTKEY NOT NULL, | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
EDITIONDATE DEDITIONDATE, | EDITIONDATE DEDITIONDATE, | ||
EDITORKEY DINTKEY, | EDITORKEY DINTKEY, | ||
| − | USR$ | + | USR$DATE DDATE, |
| − | USR$ | + | USR$EXTRACATEGORYKEY USR$MN_EXTRACATEGORY, |
| − | USR$ | + | USR$EXTRAPERC DPERCENT, |
| − | USR$ | + | USR$TAXSALE DCURRENCY, |
| + | USR$TAXSERVICE DCURRENCY, | ||
PRIMARY KEY (ID) | PRIMARY KEY (ID) | ||
); | ); | ||
Текущая версия на 15:39, 3 сентября 2019
Справочник Проценты наценки (диалог)
CREATE TABLE USR$MN_EXTRACATEGORYPERC ( ID DINTKEY NOT NULL, DISABLED DDISABLED, EDITIONDATE DEDITIONDATE, EDITORKEY DINTKEY, USR$DATE DDATE, USR$EXTRACATEGORYKEY USR$MN_EXTRACATEGORY, USR$EXTRAPERC DPERCENT, USR$TAXSALE DCURRENCY, USR$TAXSERVICE DCURRENCY, PRIMARY KEY (ID) );