ТМЦ (диалог)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | === Введение === | ||
| + | |||
Одним из основных справочников на платформе Гедымин является справочник ТМЦ и в зависимости от того, как он заполняется, зависит корректность работы и возможности, предоставляемые платформой. | Одним из основных справочников на платформе Гедымин является справочник ТМЦ и в зависимости от того, как он заполняется, зависит корректность работы и возможности, предоставляемые платформой. | ||
| Строка 12: | Строка 14: | ||
| − | ===Описание поле=== | + | ===Описание поле вкладка "Свойства"=== |
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| Строка 100: | Строка 102: | ||
|} | |} | ||
| + | ===Описание поле вкладка "Общепит"=== | ||
| + | |||
| + | jpg | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="180px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | Базовый товар | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Ссылка на ингредиент (обобщенное наименование товара, используемое в рецептах, например, для товара «Мука “Лидская”», базовым товаром будет «Мука»). Заполняется для товаров, которые могут использоваться для приготовления блюд. | ||
| + | Если для данного ТМЦ нет соответствующего базового товара, его можно добавить в справочник аналогично добавлению нового ТМЦ с той разницей, что он должен быть добавлен в системную группу Ингредиенты и для него на закладке «Общепит» блок «Количественные показатели» не заполняется. | ||
| + | |} | ||
---- | ---- | ||
''Используемая таблица: [[USR$GD_GOOD]]'' | ''Используемая таблица: [[USR$GD_GOOD]]'' | ||
Версия 13:13, 15 мая 2021
Введение
Одним из основных справочников на платформе Гедымин является справочник ТМЦ и в зависимости от того, как он заполняется, зависит корректность работы и возможности, предоставляемые платформой.
Справочник расположен: Исследователь/Справочники/Справочник ТМЦ
0.jpg
Слева в справочнике располагается дерево групп и инструменты работы с ними(выделено красным), справа - перечень ТМЦ и элементы работы с ними(выделено синим)
01.jpg
Про работу с деревом групп и их особенностями будет подробно описано здесь.
Описание поле вкладка "Свойства"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Идентификатор | Число | Служебное поле. Присваивается автоматически. |
| Наименование | Текст | В данное поле вносится название единицы. Поле обязательно к заполнению. |
| Группа | Ссылка | Справочник групп ТМЦ к которой относится данное наименование. Поле обязательно к заполнению. |
| Базовая ед. изм. | Ссылка | Справочник единиц измерений, связанных с данным наименованием. Поле обязательно к заполнению. |
| Масса, кг. | Число | Поле отражает массу единицы ТМЦ в килограммах. |
| Ставка НДС. | Число | Заполняется для ТМЦ, входящих в группу Товары из накладной и позволяет установить значение ставки НДС по умолчанию, которой будет автоматически заполняться соответствующее поле накладной для данного товара при последующем ввод. (ставку НДС можно указать на закладке «Налоги» карточки ТМЦ) |
| Полное наименование | Текст | Заполняется при необходимости использования полного наименования ТМЦ без сокращений, как правило для печатных форм. |
| Краткое наименование | Текст | Заполняется при необходимости использования краткого наименования ТМЦ. |
| Наименование англ. | Текст | Заполняется при необходимости использования англоязычной версии наименования ТМЦ параллельно с основным языком. |
| Описание. | Текст | Заполняется и используется при необходимости хранения дополнительной информации по данному ТМЦ. |
| Наценочная группа. | Ссылка | Позволяет установить значение торговой надбавки для данного товара по умолчанию, которым будет автоматически заполняться соответствующее поле накладной при последующем вводе (значение выбирается из справочника, добавление данных в который можно производить в процессе заполнения карточки ТМЦ).. Подробнее.. |
| Штрих-код. | Текст | Поле хранит информацию о штрих-коде, который может вводиться в поле вручную, записываться со сканера штрих-кодов либо генерироваться системой при нажатии соответствующей кнопки, расположенной рядом с данным полем. |
| Шифр ТМЦ. | Текст | Поле хранит: артикул, цифровой или буквенно-цифровой код данного товара. Двойной щелчок по слову «Шифр ТМЦ» позволяет автоматически присвоить следующий по порядку цифровой артикул. |
| Опт. % | Число | Поле позволяет установить значение оптовой надбавки для данного товара по умолчанию, которым будет автоматически заполняться соответствующее поле накладной при последующем вводе. Используется для оптовой торговли. |
| Балансовый счет | Ссылка | Позволяет привязать к данному ТМЦ конкретный счет, который в дальнейшем будет использоваться по умолчанию и будет автоматически заполнять соответствующее поле накладной при последующем вводе. |
| ТНВД | Ссылка | Справочник ТН ВЭД(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию. |
| Учетная политика | Число | Методы оценки товарно-материальных ценностей. При учёте запасов однородного товара, купленного в разное время по разной цене, приходится определять: что выдавать первым; и физически (на складе), и на бумаге (в бухгалтерских книгах). По методу FIFO первым выдаётся самый старый из пришедших товаров, по методу LIFO — самый новый. |
| Отключен | Логический | Если флаг установлен, то данный ТМЦ не используется и он не будет отображаться в выпадающих списках. Используется в случаях, когда удаление ТМЦ из справочника не возможно из-за его использования ранее. |
| Весовой товар | Логический | Признак весового товара. Устанавливается для товаров, которые будут перед продажей взвешиваться на электронных весах, используется для передачи кода на электронные весы, формирующие штрих-код на взвешенный товар. |
| Код весового товара | Текст | Цифровой код для передачи на электронные весы, при установке флага «Весовой товар» автоматически присваивается следующий по порядку номер. |
Описание поле вкладка "Общепит"
jpg
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Базовый товар | Ссылка | Ссылка на ингредиент (обобщенное наименование товара, используемое в рецептах, например, для товара «Мука “Лидская”», базовым товаром будет «Мука»). Заполняется для товаров, которые могут использоваться для приготовления блюд.
Если для данного ТМЦ нет соответствующего базового товара, его можно добавить в справочник аналогично добавлению нового ТМЦ с той разницей, что он должен быть добавлен в системную группу Ингредиенты и для него на закладке «Общепит» блок «Количественные показатели» не заполняется. |
Используемая таблица: USR$GD_GOOD