Товарная группа (диалог)
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Введение=== Справочник групп ТМЦ тесно связан с наименованиями ТМЦ и позволяет настрои…») |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
===Описание полей=== | ===Описание полей=== | ||
| + | |||
| + | ====Вкладка "01. Группа"==== | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| Строка 40: | Строка 42: | ||
| Если данный флаг проставлен, данная группа не будет использоваться и отображаться в выпадающих списках. | | Если данный флаг проставлен, данная группа не будет использоваться и отображаться в выпадающих списках. | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Вкладка "02. Атрибуты"==== | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="180px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | Оптовая надбавка | ||
| + | | Число | ||
| + | | Позволяет задать процент оптовой надбавки на данную группу тмц. | ||
| + | |- | ||
| + | | Наценочная группа | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Позволяет задать торговую надбавку по умолчанию. (Справочник групп надбавок) | ||
| + | |- | ||
| + | | Балансовый счет | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Задает балансовый счет по умолчанию по данной группе. Выбирается из плана счетов. | ||
| + | |- | ||
| + | | Процент веревок | ||
| + | | Число | ||
| + | | Позволяет задать процент отходов идущих на шнур (например, для колбасных изделий) | ||
| + | |- | ||
| + | | Ест. убыль | ||
| + | | Число | ||
| + | | Задает процент естественной убыли и используется для построения отчетов по товарным потерям при реализации товаров (не актуален, если используется справочник групп естественной убыли). | ||
| + | |- | ||
| + | | Ссылка на статгруппу | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Наименование товарной группы для статистической отчетности (выбирается из справочника для формы 3-торг). | ||
| + | |- | ||
| + | | Коэффициент к статотчету | ||
| + | | Число | ||
| + | | Коэффициент перевода учетной единицы изменения товара к единице измерения для статотчета. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Вкладка "03. Налоги"==== | ||
| + | |||
| + | На закладке «Налоги» можно установить, какие налоги и их ставки действуют на товары конкретной группы по умолчанию. | ||
| + | |||
| + | Для каждого налога указывается ставка и дата, с которой эта ставка действует. | ||
| + | |||
| + | Перечень налогов и их ставок можно посмотреть/изменить в соответствующем справочнике «Налоги» «Справочники / Справочники ТМЦ / Налоги». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Вкладка "04. Наценки"==== | ||
| + | |||
| + | На закладке «Наценки» можно установить значения предельных наценок для каждой наценочной категории, которые будут учитываться при расчете калькуляций. | ||
Версия 13:01, 17 мая 2021
Содержание |
Введение
Справочник групп ТМЦ тесно связан с наименованиями ТМЦ и позволяет настроить некоторые общие свойства для ТМЦ, находящихся в группах, что позволяет ускорить/упростить работу.
Вид, состав и расположение полей карточки группы в разных версиях программного обеспечения или открытой из разных документов могут несколько различаться.
Описание полей
Вкладка "01. Группа"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Идентификатор | Число | Служебное поле. Присваивается автоматически. |
| Наименование группы | Текст | Наименование группы ТМЦ. Обязательно к заполнению. |
| Описание группы | Текст | Необходимо для внесения дополнительной информации по данной группе. |
| Шифр группы | Текст | Используется для хранения цифрового кода группы и предназначен для обмена данными со сторонними программами и/или для сортировки в печатных формах |
| Входит в группу | Ссылка | Ссылка на родительскую группу. Используется для организации иерархии в справочнике. |
| Наименование (англ.) | Текст | Используется для хранения наименования группы на английском(другом языке) в тех случаях, когда это необходимо. |
| Отключена | Логический | Если данный флаг проставлен, данная группа не будет использоваться и отображаться в выпадающих списках. |
Вкладка "02. Атрибуты"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Оптовая надбавка | Число | Позволяет задать процент оптовой надбавки на данную группу тмц. |
| Наценочная группа | Ссылка | Позволяет задать торговую надбавку по умолчанию. (Справочник групп надбавок) |
| Балансовый счет | Ссылка | Задает балансовый счет по умолчанию по данной группе. Выбирается из плана счетов. |
| Процент веревок | Число | Позволяет задать процент отходов идущих на шнур (например, для колбасных изделий) |
| Ест. убыль | Число | Задает процент естественной убыли и используется для построения отчетов по товарным потерям при реализации товаров (не актуален, если используется справочник групп естественной убыли). |
| Ссылка на статгруппу | Ссылка | Наименование товарной группы для статистической отчетности (выбирается из справочника для формы 3-торг). |
| Коэффициент к статотчету | Число | Коэффициент перевода учетной единицы изменения товара к единице измерения для статотчета. |
Вкладка "03. Налоги"
На закладке «Налоги» можно установить, какие налоги и их ставки действуют на товары конкретной группы по умолчанию.
Для каждого налога указывается ставка и дата, с которой эта ставка действует.
Перечень налогов и их ставок можно посмотреть/изменить в соответствующем справочнике «Налоги» «Справочники / Справочники ТМЦ / Налоги».
Вкладка "04. Наценки"
На закладке «Наценки» можно установить значения предельных наценок для каждой наценочной категории, которые будут учитываться при расчете калькуляций.