Документ 10. Акт калибровки (форма)
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Шапка) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
==Шапка== | ==Шапка== | ||
| + | | border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="200px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Номер | ||
| + | | NUMBER | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Номер документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Подразделение | ||
| + | | USR$DEPOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений). | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Позиции== | ==Позиции== | ||
=Порядок заполнения= | =Порядок заполнения= | ||
Версия 12:25, 10 ноября 2021
Содержание |
Введение
Акт калибровки используется для перевода товара из одних единиц измерения в другие (например, яиц из штук в килограммы или, наоборот, сосисок из килограмм в штуки)
Документ расположен: Исследователь/Общепит/03.Производство/10.Акт калибровки или воспользоваться средствами поиска.
Описание полей
Шапка
| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. !style="background:#ffdead;" width="200px"| Название !style="background:#ffdead;"| Название на англ. !style="background:#ffdead;"| тип !style="background:#ffdead;"| Описание |- valign="top" |1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |- |2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |- |3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений). |}