Документ 10. Акт калибровки (форма)
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиции) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиции) |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| Строка | | Строка | ||
| Номер документа. | | Номер документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Приход | ||
| + | | INQUANTITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Расход | ||
| + | | OUTQUANTITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Версия 12:32, 10 ноября 2021
Содержание |
Введение
Акт калибровки используется для перевода товара из одних единиц измерения в другие (например, яиц из штук в килограммы или, наоборот, сосисок из килограмм в штуки)
Документ расположен: Исследователь/Общепит/03.Производство/10.Акт калибровки или воспользоваться средствами поиска.
Описание полей
Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений). |
Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Приход | INQUANTITY | Число | - |
| 2 | Расход | OUTQUANTITY | Число | - |
| 2 | Сумма | USR$SUMSELNCU | Число | - |
| 2 | Сумма | USR$SUMSELNCU | Число | -. |
| 3 | Сумма | USR$SUMMRETAILNCU | Число | - |