Документ 10. Акт калибровки (форма)
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиции) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиции) |
||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| + | | Цена продажи | ||
| + | | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена продажи поступающего в результате акта калибровки ТМЦ. Рассчитывается автоматически. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | %НДС, отп. | ||
| + | | TO_USR$INV_SELLNDS | ||
| + | | Число | ||
| + | | Ставка НДС отпуска. Заполняется автоматически. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | %наценки | ||
| + | | TO_USR$INV_EXTRA | ||
| + | | Число | ||
| + | | Процент наценки общественного питания. Заполняется автоматически. | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| Сумма | | Сумма | ||
| USR$SUMNCU | | USR$SUMNCU | ||
| Строка 73: | Строка 91: | ||
| Сумма в покупных ценах. Рассчитывается автоматически. | | Сумма в покупных ценах. Рассчитывается автоматически. | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |9 |
| Сумма | | Сумма | ||
| USR$SUMSELNCU | | USR$SUMSELNCU | ||
| Строка 79: | Строка 97: | ||
| Сумма в продажных ценах. Рассчитывается автоматически. | | Сумма в продажных ценах. Рассчитывается автоматически. | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |10 |
| Сумма | | Сумма | ||
| USR$SUMMRETAILNCU | | USR$SUMMRETAILNCU | ||
Версия 12:53, 10 ноября 2021
Содержание |
Введение
Акт калибровки используется для перевода товара из одних единиц измерения в другие (например, яиц из штук в килограммы или, наоборот, сосисок из килограмм в штуки)
Документ расположен: Исследователь/Общепит/03.Производство/10.Акт калибровки или воспользоваться средствами поиска.
Описание полей
Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений). |
Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товар | GOODNAME | Ссылка | Наименование ТМЦ, которое заполняется из справочника ТМЦ |
| 2 | Ед.изм. | NAME | Ссылка | Основная единица измерения для данного ТМЦ, которая заполняется из карточки ТМЦ. |
| 3 | Приход | INQUANTITY | Число | Поле указывает какое количество ТМЦ поступает. Максимальное число знаков после запятой - 4. |
| 4 | Расход | OUTQUANTITY | Число | Поле указывает какое количество ТМЦ расходуется. Максимальное число знаков после запятой - 4. |
| 5 | Цена продажи | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | Число | Цена продажи поступающего в результате акта калибровки ТМЦ. Рассчитывается автоматически. |
| 6 | %НДС, отп. | TO_USR$INV_SELLNDS | Число | Ставка НДС отпуска. Заполняется автоматически. |
| 7 | %наценки | TO_USR$INV_EXTRA | Число | Процент наценки общественного питания. Заполняется автоматически. |
| 8 | Сумма | USR$SUMNCU | Число | Сумма в покупных ценах. Рассчитывается автоматически. |
| 9 | Сумма | USR$SUMSELNCU | Число | Сумма в продажных ценах. Рассчитывается автоматически. |
| 10 | Сумма | USR$SUMMRETAILNCU | Число | Сумма в розничных ценах. Рассчитывается автоматически. |