Документ 10. Акт калибровки (форма)
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
|
|
| (не показаны 10 промежуточных версий 1 участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | =Введение=
| + | #redirect [[Акт калибровки]] |
| − | Акт калибровки используется для перевода товара из одних единиц измерения в другие (например, яиц из штук в килограммы или, наоборот, сосисок из килограмм в штуки) | + | |
| − | | + | |
| − | Документ расположен: '''Исследователь/Общепит/03.Производство/10.Акт калибровки''' или воспользоваться средствами поиска.
| + | |
| − | | + | |
| − | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/calibr/00.png
| + | |
| − | | + | |
| − | =Описание полей=
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Шапка==
| + | |
| − | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п.
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;"| Название на англ.
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;"| тип
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;"| Описание
| + | |
| − | |- valign="top"
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | | Номер
| + | |
| − | | NUMBER
| + | |
| − | | Строка
| + | |
| − | | Номер документа.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | | Дата
| + | |
| − | | DOCUMENTDATE
| + | |
| − | | Дата
| + | |
| − | | Дата документа.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | | Подразделение
| + | |
| − | | USR$DEPOTKEY
| + | |
| − | | Ссылка
| + | |
| − | | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений).
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Позиции==
| + | |
| − | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;"
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п.
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;"| Название на англ.
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;"| Тип
| + | |
| − | !style="background:#ffdead;"| Описание
| + | |
| − | |- valign="top"
| + | |
| − | |1
| + | |
| − | | Номер
| + | |
| − | | NUMBER
| + | |
| − | | Строка
| + | |
| − | | Номер документа.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | | Приход
| + | |
| − | | INQUANTITY
| + | |
| − | | Число
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | | Расход
| + | |
| − | | OUTQUANTITY
| + | |
| − | | Число
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | | Сумма
| + | |
| − | | USR$SUMSELNCU
| + | |
| − | | Число
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |2
| + | |
| − | | Сумма
| + | |
| − | | USR$SUMSELNCU
| + | |
| − | | Число
| + | |
| − | | -.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |3
| + | |
| − | | Сумма
| + | |
| − | | USR$SUMMRETAILNCU
| + | |
| − | | Число
| + | |
| − | | -
| + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | =Порядок заполнения=
| + | |
Текущая версия на 13:56, 2 февраля 2022
- redirect Акт калибровки