Списание сырья
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ---- ''Используемые таблицы: USR$MN_SPEND, USR$MN_SPENDLINE'' Category: Общепит Category: Документация») |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | =Введение= | ||
| + | |||
| + | Данный документ предназначен для автоматического списания продуктов со склада в соответствии с количеством произведенных и реализованных блюд. | ||
| + | |||
| + | Документ расположен: '''Исследователь / Общепит / 05.Закрытие дня / 03.Списание сырья''' | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/mnspend/00.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =Описание полей= | ||
| + | |||
| + | ==Шапка документа== | ||
| + | |||
| + | ==Позиции документа== | ||
| + | |||
| + | =Порядок работы= | ||
| + | |||
| + | |||
Версия 18:47, 2 февраля 2022
Содержание |
Введение
Данный документ предназначен для автоматического списания продуктов со склада в соответствии с количеством произведенных и реализованных блюд.
Документ расположен: Исследователь / Общепит / 05.Закрытие дня / 03.Списание сырья
Описание полей
Шапка документа
Позиции документа
Порядок работы
Используемые таблицы: USR$MN_SPEND, USR$MN_SPENDLINE