Списание сырья
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
В момент формирования данного документа происходит: | В момент формирования данного документа происходит: | ||
| − | *выборка блюд из документов «Заказ», | + | *выборка блюд из документов «Заказ», [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0 «Питание персонала»] и «Производство ГП» за указанную дату по указанному подразделению, суммирование их количества; |
*раскладка блюд на ингредиенты и расчет количества ингредиентов на данный объем реализации; | *раскладка блюд на ингредиенты и расчет количества ингредиентов на данный объем реализации; | ||
*анализ наличия необходимого количества сырья, привязанного к нужным ингредиентам (с переводом через меру), или штучных товаров на указанном подразделении; | *анализ наличия необходимого количества сырья, привязанного к нужным ингредиентам (с переводом через меру), или штучных товаров на указанном подразделении; | ||
*списание сырья (товаров) при его наличии на остатках; | *списание сырья (товаров) при его наличии на остатках; | ||
| − | *в случае отсутствия остатков какого-либо из товаров на подразделении – формирование документа | + | *в случае отсутствия остатков какого-либо из товаров на подразделении – формирование документа [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C «Накопитель» ] с указанием недостающего количества ингредиентов для списания; |
*вывод на печать отчета по накопителю. | *вывод на печать отчета по накопителю. | ||
Версия 18:51, 2 февраля 2022
Содержание |
Введение
Данный документ предназначен для автоматического списания продуктов со склада в соответствии с количеством произведенных и реализованных блюд.
Документ расположен: Исследователь / Общепит / 05.Закрытие дня / 03.Списание сырья
В момент формирования данного документа происходит:
- выборка блюд из документов «Заказ», «Питание персонала» и «Производство ГП» за указанную дату по указанному подразделению, суммирование их количества;
- раскладка блюд на ингредиенты и расчет количества ингредиентов на данный объем реализации;
- анализ наличия необходимого количества сырья, привязанного к нужным ингредиентам (с переводом через меру), или штучных товаров на указанном подразделении;
- списание сырья (товаров) при его наличии на остатках;
- в случае отсутствия остатков какого-либо из товаров на подразделении – формирование документа «Накопитель» с указанием недостающего количества ингредиентов для списания;
- вывод на печать отчета по накопителю.
Описание полей
Шапка документа
Позиции документа
Порядок работы
Используемые таблицы: USR$MN_SPEND, USR$MN_SPENDLINE