Реализация безнал заказ
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Описание полей) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Шапка документа) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| − | !style="background:#ffdead;" width=" | + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. |
| − | !style="background:#ffdead;"| | + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название |
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
!style="background:#ffdead;"| Описание | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | | | + | |1 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| Дата | | Дата | ||
| − | | Дата | + | | DOCUMENTDATE |
| − | | Дата | + | | Дата |
| + | | Дата документа | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Логическая дата | ||
| + | | USR$LOGICDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата открытой смены, к которой принадлежит позиция созданного заказа. Если время работы подразделение общепита до полуночи, то логическая дата равна дате документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Блюдо | ||
| + | | U_USR$GOODKEY_NAME | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Наименование блюда, которое реализовано. Выбирается из справочника ТМЦ. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Количество | ||
| + | | USR$QUANTITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | Наименование блюда, которое реализовано. Выбирается из справочника ТМЦ. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | Цена без скидки | ||
| + | | USR$COSTNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена блюда без предоставленной на него скидки. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | % скидки | ||
| + | | USR$PERSDISCOUNT | ||
| + | | Число | ||
| + | | Процент скидки, которая была предоставлена на данное блюдо. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | Сумма скидки | ||
| + | | USR$SUMNCU | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Сумма скидки | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Позиции документа== | ==Позиции документа== | ||
Версия 16:52, 9 февраля 2022
Содержание |
Введение
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 2 | Логическая дата | USR$LOGICDATE | Дата | Дата открытой смены, к которой принадлежит позиция созданного заказа. Если время работы подразделение общепита до полуночи, то логическая дата равна дате документа. |
| 3 | Блюдо | U_USR$GOODKEY_NAME | Ссылка | Наименование блюда, которое реализовано. Выбирается из справочника ТМЦ. |
| 4 | Количество | USR$QUANTITY | Число | Наименование блюда, которое реализовано. Выбирается из справочника ТМЦ. |
| 5 | Цена без скидки | USR$COSTNCU | Число | Цена блюда без предоставленной на него скидки. |
| 6 | % скидки | USR$PERSDISCOUNT | Число | Процент скидки, которая была предоставлена на данное блюдо. |
| 7 | Сумма скидки | USR$SUMNCU | Ссылка | Сумма скидки |
Позиции документа
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Номер | Текст | Номер накладной (включая серию). Поле обязательно к заполнению. |
| Дата | Дата | Дата поступления товара. Поле обязательно к заполнению. |
Порядок работы
Используемые таблицы: USR$MN_REALIZORDER, USR$MN_REALIZORDERLINE