Переучёт
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Документ Переучет является промежуточным документом при оформлении инвентаризации и и…») |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Документ | + | =Введение= |
| + | Документ '''"Переучёт"''' является промежуточным документом при оформлении инвентаризации и используется как вспомогательный для ускорения процесса внесения данных по инвентаризации с возможностью применения автоматических процедур. | ||
Он не меняет товарные остатки и не формирует бухгалтерских проводок. Как правило, его используют в случае проведения инвентаризации с использованием дополнительного считывающего оборудования. | Он не меняет товарные остатки и не формирует бухгалтерских проводок. Как правило, его используют в случае проведения инвентаризации с использованием дополнительного считывающего оборудования. | ||
В данный документ вносятся результаты инвентаризации в виде Наименование товара / Количество, после чего запускается автоматическая процедура формирования документа Инвентаризация товаров, который фиксирует окончательные результаты инвентаризации и формирует фактические товарные остатки. | В данный документ вносятся результаты инвентаризации в виде Наименование товара / Количество, после чего запускается автоматическая процедура формирования документа Инвентаризация товаров, который фиксирует окончательные результаты инвентаризации и формирует фактические товарные остатки. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Описание полей= | ||
| + | ==Шапка документа== | ||
| + | ==Позиция документа== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ''Используемые таблицы: [[USR$INV_INVENTORY]], [[USR$INV_INVENTORYLINE]]'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category: Торговля]] | ||
| + | [[Category: Общепит]] | ||
| + | [[Category: Типовые документы]] | ||
| + | [[Category: Документация]] | ||
Версия 17:09, 5 апреля 2022
Содержание |
Введение
Документ "Переучёт" является промежуточным документом при оформлении инвентаризации и используется как вспомогательный для ускорения процесса внесения данных по инвентаризации с возможностью применения автоматических процедур.
Он не меняет товарные остатки и не формирует бухгалтерских проводок. Как правило, его используют в случае проведения инвентаризации с использованием дополнительного считывающего оборудования.
В данный документ вносятся результаты инвентаризации в виде Наименование товара / Количество, после чего запускается автоматическая процедура формирования документа Инвентаризация товаров, который фиксирует окончательные результаты инвентаризации и формирует фактические товарные остатки.
Описание полей
Шапка документа
Позиция документа
Используемые таблицы: USR$INV_INVENTORY, USR$INV_INVENTORYLINE