ТМЦ (диалог)
MoS (обсуждение | вклад) (→Вкладка "Единицы измерения") |
MoS (обсуждение | вклад) (→Вкладка "Предельные наценки") |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 199: | Строка 199: | ||
====Вкладка "Налоги"==== | ====Вкладка "Налоги"==== | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/good/5.png | ||
| + | |||
''Описание'' | ''Описание'' | ||
| Строка 206: | Строка 209: | ||
Для каждого налога указывается ставка и дата, с которой эта ставка действует. | Для каждого налога указывается ставка и дата, с которой эта ставка действует. | ||
| − | Заполняется в случае, если налоги для данного ТМЦ отличны от общих для группы, в которую он входит. | + | Заполняется в случае, если налоги для данного ТМЦ отличны от общих для группы, в которую он входит. |
| − | + | ||
====Вкладка "Драг. металлы по ТМЦ"==== | ====Вкладка "Драг. металлы по ТМЦ"==== | ||
| Строка 213: | Строка 215: | ||
====Вкладка "Штрих коды"==== | ====Вкладка "Штрих коды"==== | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/good/7.png | ||
| + | |||
''Описание'' | ''Описание'' | ||
| Строка 220: | Строка 225: | ||
Т.е. если на складе имеются одинаковые товары под разными штрих-кодами, все последующие штрих-коды на данных товар вносятся во вкладке «Штрих коды». | Т.е. если на складе имеются одинаковые товары под разными штрих-кодами, все последующие штрих-коды на данных товар вносятся во вкладке «Штрих коды». | ||
| + | ====Вкладка "Изображение"==== | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/good/8.png | ||
| − | |||
''Описание'' | ''Описание'' | ||
Данная вкладка используется для хранения изображения данного товара, которое можно загрузить из файла. | Данная вкладка используется для хранения изображения данного товара, которое можно загрузить из файла. | ||
| − | |||
====Вкладка "Предельные наценки"==== | ====Вкладка "Предельные наценки"==== | ||
| − | + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/good/9.png | |
| − | |||
| + | ''Описание'' | ||
| + | |||
| + | Данная вкладка предназначена для хранения значений предельных наценок для каждой наценочной категории, которые будут учитываться при расчете калькуляций. | ||
====Вкладка "Атрибуты"==== | ====Вкладка "Атрибуты"==== | ||
Текущая версия на 16:57, 15 мая 2021
Содержание |
[править] Введение
Одним из основных справочников на платформе Гедымин является справочник ТМЦ и в зависимости от того, как он заполняется, зависит корректность работы и возможности, предоставляемые платформой.
Справочник расположен: Исследователь/Справочники/Справочник ТМЦ
Слева в справочнике располагается дерево групп и инструменты работы с ними(выделено красным), справа - перечень ТМЦ и элементы работы с ними(выделено синим)
Про работу с деревом групп и их особенностями будет подробно описано здесь.
[править] Описание полей.
[править] Вкладка "Свойства"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Идентификатор | Число | Служебное поле. Присваивается автоматически. |
| Наименование | Текст | В данное поле вносится название единицы. Поле обязательно к заполнению. |
| Группа | Ссылка | Справочник групп ТМЦ к которой относится данное наименование. Поле обязательно к заполнению. |
| Базовая ед. изм. | Ссылка | Справочник единиц измерений, связанных с данным наименованием. Поле обязательно к заполнению. |
| Масса, кг. | Число | Поле отражает массу единицы ТМЦ в килограммах. |
| Ставка НДС. | Число | Заполняется для ТМЦ, входящих в группу Товары из накладной и позволяет установить значение ставки НДС по умолчанию, которой будет автоматически заполняться соответствующее поле накладной для данного товара при последующем ввод. (ставку НДС можно указать на закладке «Налоги» карточки ТМЦ) |
| Полное наименование | Текст | Заполняется при необходимости использования полного наименования ТМЦ без сокращений, как правило для печатных форм. |
| Краткое наименование | Текст | Заполняется при необходимости использования краткого наименования ТМЦ. |
| Наименование англ. | Текст | Заполняется при необходимости использования англоязычной версии наименования ТМЦ параллельно с основным языком. |
| Описание. | Текст | Заполняется и используется при необходимости хранения дополнительной информации по данному ТМЦ. |
| Наценочная группа. | Ссылка | Позволяет установить значение торговой надбавки для данного товара по умолчанию, которым будет автоматически заполняться соответствующее поле накладной при последующем вводе (значение выбирается из справочника, добавление данных в который можно производить в процессе заполнения карточки ТМЦ).. Подробнее.. |
| Штрих-код. | Текст | Поле хранит информацию о штрих-коде, который может вводиться в поле вручную, записываться со сканера штрих-кодов либо генерироваться системой при нажатии соответствующей кнопки, расположенной рядом с данным полем. |
| Шифр ТМЦ. | Текст | Поле хранит: артикул, цифровой или буквенно-цифровой код данного товара. Двойной щелчок по слову «Шифр ТМЦ» позволяет автоматически присвоить следующий по порядку цифровой артикул. |
| Опт. % | Число | Поле позволяет установить значение оптовой надбавки для данного товара по умолчанию, которым будет автоматически заполняться соответствующее поле накладной при последующем вводе. Используется для оптовой торговли. |
| Балансовый счет | Ссылка | Позволяет привязать к данному ТМЦ конкретный счет, который в дальнейшем будет использоваться по умолчанию и будет автоматически заполнять соответствующее поле накладной при последующем вводе. |
| ТНВД | Ссылка | Справочник ТН ВЭД(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) Код состоит из десяти цифр. Первые две обозначают код группы товара, четыре цифры — товарную позицию, шесть цифр — субпозицию, а весь код раскрывает подсубпозицию. |
| Учетная политика | Число | Методы оценки товарно-материальных ценностей. При учёте запасов однородного товара, купленного в разное время по разной цене, приходится определять: что выдавать первым; и физически (на складе), и на бумаге (в бухгалтерских книгах). По методу FIFO первым выдаётся самый старый из пришедших товаров, по методу LIFO — самый новый. |
| Отключен | Логический | Если флаг установлен, то данный ТМЦ не используется и он не будет отображаться в выпадающих списках. Используется в случаях, когда удаление ТМЦ из справочника не возможно из-за его использования ранее. |
| Весовой товар | Логический | Признак весового товара. Устанавливается для товаров, которые будут перед продажей взвешиваться на электронных весах, используется для передачи кода на электронные весы, формирующие штрих-код на взвешенный товар. |
| Код весового товара | Текст | Цифровой код для передачи на электронные весы, при установке флага «Весовой товар» автоматически присваивается следующий по порядку номер. |
[править] Вкладка "Общепит"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Базовый товар | Ссылка | Ссылка на ингредиент (обобщенное наименование товара, используемое в рецептах, например, для товара «Мука “Лидская”», базовым товаром будет «Мука»). Заполняется для товаров, которые могут использоваться для приготовления блюд.
Если для данного ТМЦ нет соответствующего базового товара, его можно добавить в справочник аналогично добавлению нового ТМЦ с той разницей, что он должен быть добавлен в системную группу Ингредиенты и для него на закладке «Общепит» блок «Количественные показатели» не заполняется. |
| Мера | Число | Отношение веса единицы товара к килограмму (или к той единице измерения, которая указана в рецептуре по базовому товару). Для товаров, имеющих вес брутто и нетто, указывается отношение к весу нетто. Заполняется для товаров, входящих в состав блюд. |
| Количество порций | Число | Заполняется для товаров, реализуемых порционно (например, напитки на баре). Влияет на округление при формировании продажной цены на данный товар. |
| Штучный | Логический | Признак штучного товара. Устанавливается для товаров, которые не входят в состав блюд и продаются цельными(актуально для товаров из товарной группы "Товары из накладной") |
| Вес полный | Число | Используется для точного учета напитков(например, при инвентаризации алкоголя). Указывается масса полной емкости. (документ "01. Инвентаризация менеджера") |
| Вес пустой | Число | Используется для точного учета напитков(например, при инвентаризации алкоголя). Указывается масса пустой емкости. (документ "01. Инвентаризация менеджера") |
| Белок | Число | Используется в ряде отчетах, а так же для расчета калорийности и энергетической ценности продукции, в состав которой входит данный продукт. |
| Жир | Число | Используется в ряде отчетах, а так же для расчета калорийности и энергетической ценности продукции, в состав которой входит данный продукт. |
| Углеводы | Число | Используется в ряде отчетах, а так же для расчета калорийности и энергетической ценности продукции, в состав которой входит данный продукт. |
| Калорийность | Число | Используется в ряде отчетах, а так же для расчета калорийности и энергетической ценности продукции, в состав которой входит данный продукт. |
| Сахар | Число | Используется в ряде отчетах, а так же для расчета калорийности и энергетической ценности продукции, в состав которой входит данный продукт. |
| Витамины и минералы | Число | Не используются |
[править] Вкладка "Статистика"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Группа по форме №3-т | Ссылка | Наименование товарной группы для статистической отчетности (выбирается из справочника для формы 3-торг). Ознакомиться с заполнением справочника можно здесь, здесь и вот здесь |
| Коэф. 3торг. | Число | Коэффициент перевода учетной единицы изменения товара к единице измерения для статотчета. |
[править] Вкладка "Единицы измерения"
Описание
Используется для ввода дополнительных единиц измерения. Как правило, используется для хранения единицы измерения, отвечающей за упаковку товара.
Например, если товар поступает в ящиках, надо указать дополнительную единицу измерения на закладке «Ед.изм.» и количество пакетов в ящике в графе «Коэф. перевода».
[править] Вкладка "Налоги"
Описание
Указываются какие налоги и их ставки действуют на конкретный товар по умолчанию.
Для каждого налога указывается ставка и дата, с которой эта ставка действует.
Заполняется в случае, если налоги для данного ТМЦ отличны от общих для группы, в которую он входит.
[править] Вкладка "Драг. металлы по ТМЦ"
[править] Вкладка "Штрих коды"
Описание
Заполняется в случае, когда имеющийся в базе товар пришел под другим штрих-кодом.
Т.е. если на складе имеются одинаковые товары под разными штрих-кодами, все последующие штрих-коды на данных товар вносятся во вкладке «Штрих коды».
[править] Вкладка "Изображение"
Описание
Данная вкладка используется для хранения изображения данного товара, которое можно загрузить из файла.
[править] Вкладка "Предельные наценки"
Описание
Данная вкладка предназначена для хранения значений предельных наценок для каждой наценочной категории, которые будут учитываться при расчете калькуляций.
[править] Вкладка "Атрибуты"
Вкладка хранит дополнительные признаки ТМЦ.
Используемая таблица: USR$GD_GOOD