Период дат
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Category:Документация Category:Интерфейс пользователя») |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Компонент предназначен для ввода периода дат с помощью клавиатуры или выбора мышью из выпадающего календаря. | ||
| + | |||
| + | ====Полный период==== | ||
| + | |||
| + | Задается строкой вида: | ||
| + | |||
| + | Дата_начала-Дата_окончания | ||
| + | |||
| + | Дата задается в формате д.м.гггг или дд.мм.гггг. Например: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Введенная строка | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Начальная дата | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Конечная дата | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |01.03.2010-12.12.2010 | ||
| + | |01.03.2010 | ||
| + | |12.12.2010 | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |5.6.2010-7.8.2012 | ||
| + | |05.06.2010 | ||
| + | |07.08.2012 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====Сокращенный период==== | ||
| + | |||
| + | Допускается ввод единичной даты. Вместо ввода полных дат начала и окончания периода можно указать только номера года, номера месяца и года, только номера месяца. Например: | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Введенная строка | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Начальная дата | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Конечная дата | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |2010 | ||
| + | |01.01.2010 | ||
| + | |31.12.2010 | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |2010-2012 | ||
| + | |01.01.2010 | ||
| + | |31.12.2012 | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |10 | ||
| + | |01.10.2010 | ||
| + | |30.10.2010 (если текущий год 2010) | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |10.2012 | ||
| + | |01.10.2012 | ||
| + | |30.10.2012 | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |10.2012-01.2015 | ||
| + | |01.10.2012 | ||
| + | |31.01.2015 | ||
| + | |} | ||
[[Category:Документация]] | [[Category:Документация]] | ||
[[Category:Интерфейс пользователя]] | [[Category:Интерфейс пользователя]] | ||
| + | __NOTOC__ | ||
Версия 17:41, 19 октября 2010
Компонент предназначен для ввода периода дат с помощью клавиатуры или выбора мышью из выпадающего календаря.
Полный период
Задается строкой вида:
Дата_начала-Дата_окончания
Дата задается в формате д.м.гггг или дд.мм.гггг. Например:
| Введенная строка | Начальная дата | Конечная дата |
|---|---|---|
| 01.03.2010-12.12.2010 | 01.03.2010 | 12.12.2010 |
| 5.6.2010-7.8.2012 | 05.06.2010 | 07.08.2012 |
Сокращенный период
Допускается ввод единичной даты. Вместо ввода полных дат начала и окончания периода можно указать только номера года, номера месяца и года, только номера месяца. Например:
| Введенная строка | Начальная дата | Конечная дата |
|---|---|---|
| 2010 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 2010-2012 | 01.01.2010 | 31.12.2012 |
| 10 | 01.10.2010 | 30.10.2010 (если текущий год 2010) |
| 10.2012 | 01.10.2012 | 30.10.2012 |
| 10.2012-01.2015 | 01.10.2012 | 31.01.2015 |