?мпорт начальных данных в подсистему Отдел Кадров
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|- | |- | ||
|3 || Отчество || VARCHAR(20) | |3 || Отчество || VARCHAR(20) | ||
| + | |- | ||
| + | |4 || Дата рождения || DATE | ||
| + | |- | ||
| + | |5 || Место рождения || VARCHAR(60) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |6 || Серия и номер паспорта || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |7 || Дата выдачи паспорта || DATE | ||
| + | |- | ||
| + | |8 || Орган, выдавший паспорт || VARCHAR(60) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |9 || Личный номер || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |10|| Адрес: индекс || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |11|| Адрес: страна || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |12|| Адрес: населенный пункт || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |13|| Адрес: улица, дом, корпус, квартира || VARCHAR(60) ?? | ||
| + | |- | ||
| + | |14|| Дата приказа о приеме || DATE | ||
| + | |- | ||
| + | |15|| Номер приказа о приеме || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |16|| Дата последнего приказа о переводе || DATE | ||
| + | |- | ||
| + | |17|| Номер последнего приказа о переводе || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |18|| Должность по последнему приказу || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |19|| Табельный номер || VARCHAR(20) ??? | ||
| + | |- | ||
| + | |20|| Подразделение || VARCHAR(20) ??? | ||
|} | |} | ||
Версия 14:09, 19 февраля 2011
Данные на вход подаются ввиде CSV файла c использованием символа ";" в качестве разделителя полей. Структура файла:
| # поля | Наименование | Тип данных |
|---|---|---|
| 1 | Фамилия | VARCHAR(20) |
| 2 | Имя | VARCHAR(20) |
| 3 | Отчество | VARCHAR(20) |
| 4 | Дата рождения | DATE |
| 5 | Место рождения | VARCHAR(60) ??? |
| 6 | Серия и номер паспорта | VARCHAR(20) ??? |
| 7 | Дата выдачи паспорта | DATE |
| 8 | Орган, выдавший паспорт | VARCHAR(60) ??? |
| 9 | Личный номер | VARCHAR(20) ??? |
| 10 | Адрес: индекс | VARCHAR(20) ??? |
| 11 | Адрес: страна | VARCHAR(20) ??? |
| 12 | Адрес: населенный пункт | VARCHAR(20) ??? |
| 13 | Адрес: улица, дом, корпус, квартира | VARCHAR(60) ?? |
| 14 | Дата приказа о приеме | DATE |
| 15 | Номер приказа о приеме | VARCHAR(20) ??? |
| 16 | Дата последнего приказа о переводе | DATE |
| 17 | Номер последнего приказа о переводе | VARCHAR(20) ??? |
| 18 | Должность по последнему приказу | VARCHAR(20) ??? |
| 19 | Табельный номер | VARCHAR(20) ??? |
| 20 | Подразделение | VARCHAR(20) ??? |
Для вещественных чисел используется "." в качестве разделителя целой и дробной части. Для отрицательных чисел пробел между знаком "-" и самим числом не допускается.
Дата передаётся в формате "дд.мм.гггг".
Документы начального ввода данных
Повторный ввод начальных данных
См. также