?мпорт начальных данных в подсистему Отдел Кадров
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
!style="background:#ffdead;" width="260px"| Примечание | !style="background:#ffdead;" width="260px"| Примечание | ||
|- | |- | ||
| − | |1 || Фамилия || VARCHAR(20) | + | |1 || Фамилия || VARCHAR(20) || |
|- | |- | ||
| − | |2 || Имя || VARCHAR(20) | + | |2 || Имя || VARCHAR(20) || |
|- | |- | ||
| − | |3 || Отчество || VARCHAR(20) | + | |3 || Отчество || VARCHAR(20) || |
|- | |- | ||
| − | |4 || Дата рождения || DATE | + | |4 || Дата рождения || DATE || |
|- | |- | ||
| − | |5 || Место рождения || VARCHAR(60) ??? | + | |5 || Место рождения || VARCHAR(60) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |6 || Серия и номер паспорта || VARCHAR(20) ??? | + | |6 || Серия и номер паспорта || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |7 || Дата выдачи паспорта || DATE | + | |7 || Дата выдачи паспорта || DATE || |
|- | |- | ||
| − | |8 || Орган, выдавший паспорт || VARCHAR(60) ??? | + | |8 || Орган, выдавший паспорт || VARCHAR(60) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |9 || Личный номер || VARCHAR(20) ??? | + | |9 || Личный номер || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |10|| Адрес: индекс || VARCHAR(20) ??? | + | |10|| Адрес: индекс || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |11|| Адрес: страна || VARCHAR(20) ??? | + | |11|| Адрес: страна || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |12|| Адрес: населенный пункт || VARCHAR(20) ??? | + | |12|| Адрес: населенный пункт || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |13|| Адрес: улица, дом, корпус, квартира || VARCHAR(60) ?? | + | |13|| Адрес: улица, дом, корпус, квартира || VARCHAR(60) ?? || |
|- | |- | ||
| − | |14|| Дата приказа о приеме || DATE | + | |14|| Дата приказа о приеме || DATE || |
|- | |- | ||
| − | |15|| Номер приказа о приеме || VARCHAR(20) ??? | + | |15|| Номер приказа о приеме || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |16|| Дата последнего приказа о переводе || DATE | + | |16|| Дата последнего приказа о переводе || DATE || |
|- | |- | ||
| − | |17|| Номер последнего приказа о переводе || VARCHAR(20) ??? | + | |17|| Номер последнего приказа о переводе || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |18|| Должность по последнему приказу || VARCHAR(20) ??? | + | |18|| Должность по последнему приказу || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |19|| Табельный номер || VARCHAR(20) ??? | + | |19|| Табельный номер || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |20|| Подразделение || VARCHAR(20) ??? | + | |20|| Подразделение || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
|21|| Пол || CHAR(1) || || M -- мужской. F -- женский. | |21|| Пол || CHAR(1) || || M -- мужской. F -- женский. | ||
|- | |- | ||
| − | |22|| Образование || VARCHAR(20) ??? | + | |22|| Образование || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |23|| Семейное положение || VARCHAR(20) ??? | + | |23|| Семейное положение || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |24|| Национальность || VARCHAR(20) ??? | + | |24|| Национальность || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |25|| Годность к воинской службе || VARCHAR(20) ??? | + | |25|| Годность к воинской службе || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |26|| Звание || VARCHAR(20) ??? | + | |26|| Звание || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |27|| Военкомат || VARCHAR(20) ??? | + | |27|| Военкомат || VARCHAR(20) ??? || |
|- | |- | ||
| − | |28|| Военно-учетная специальность (ВУС) || VARCHAR(20) ??? | + | |28|| Военно-учетная специальность (ВУС) || VARCHAR(20) ??? || |
|} | |} | ||
Версия 16:02, 22 февраля 2011
Данные на вход подаются ввиде CSV файла c использованием символа ";" в качестве разделителя полей. Структура файла:
| # поля | Наименование | Тип данных | Поле в БД | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фамилия | VARCHAR(20) | ||
| 2 | Имя | VARCHAR(20) | ||
| 3 | Отчество | VARCHAR(20) | ||
| 4 | Дата рождения | DATE | ||
| 5 | Место рождения | VARCHAR(60) ??? | ||
| 6 | Серия и номер паспорта | VARCHAR(20) ??? | ||
| 7 | Дата выдачи паспорта | DATE | ||
| 8 | Орган, выдавший паспорт | VARCHAR(60) ??? | ||
| 9 | Личный номер | VARCHAR(20) ??? | ||
| 10 | Адрес: индекс | VARCHAR(20) ??? | ||
| 11 | Адрес: страна | VARCHAR(20) ??? | ||
| 12 | Адрес: населенный пункт | VARCHAR(20) ??? | ||
| 13 | Адрес: улица, дом, корпус, квартира | VARCHAR(60) ?? | ||
| 14 | Дата приказа о приеме | DATE | ||
| 15 | Номер приказа о приеме | VARCHAR(20) ??? | ||
| 16 | Дата последнего приказа о переводе | DATE | ||
| 17 | Номер последнего приказа о переводе | VARCHAR(20) ??? | ||
| 18 | Должность по последнему приказу | VARCHAR(20) ??? | ||
| 19 | Табельный номер | VARCHAR(20) ??? | ||
| 20 | Подразделение | VARCHAR(20) ??? | ||
| 21 | Пол | CHAR(1) | M -- мужской. F -- женский. | |
| 22 | Образование | VARCHAR(20) ??? | ||
| 23 | Семейное положение | VARCHAR(20) ??? | ||
| 24 | Национальность | VARCHAR(20) ??? | ||
| 25 | Годность к воинской службе | VARCHAR(20) ??? | ||
| 26 | Звание | VARCHAR(20) ??? | ||
| 27 | Военкомат | VARCHAR(20) ??? | ||
| 28 | Военно-учетная специальность (ВУС) | VARCHAR(20) ??? |
Для вещественных чисел используется "." в качестве разделителя целой и дробной части. Для отрицательных чисел пробел между знаком "-" и самим числом не допускается.
Дата передаётся в формате "дд.мм.гггг".
В процессе импорта, объекты ищутся по наименованию без учета регистра символов, концевых и начальных пробелов. Если объект не найден, то он создается.
Документы начального ввода данных
Повторный ввод начальных данных
См. также