Нива-СХП
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Полнофункциональный типовой программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию бухгалтерского учета сельскохозяйственной организации. | + | Полнофункциональный типовой программный комплекс на платформе [[Гедымин]], обеспечивающий автоматизацию бухгалтерского учета сельскохозяйственной организации. |
'''Отличительные особенности:''' | '''Отличительные особенности:''' | ||
| − | * Программный комплекс разработан в соответствии с методологией бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций | + | * Программный комплекс разработан в соответствии с методологией бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций |
| − | * Программный комплекс функционирует в локальной вычислительной сети сельскохозяйственной организации | + | * Печатные формы документов соответствуют формам первичных документов, утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия |
| − | * Программный комплекс разработан на основе современных программных технологий | + | * Программный комплекс функционирует в локальной вычислительной сети сельскохозяйственной организации |
| − | + | * Программный комплекс разработан на основе современных программных технологий с открытым исходным кодом | |
| − | В настоящее время ведется работа с аграрно-экономическими вузами и колледжами (БГАТУ, ГГАУ, БГЭУ, Ошмянский аграрно-экономический колледж, Новопольский аграрно-экономический колледж и другие) по внедрению | + | В настоящее время ведется работа с аграрно-экономическими вузами и колледжами (БГАТУ, ГГАУ, БГЭУ, Ошмянский аграрно-экономический колледж, Новопольский аграрно-экономический колледж и другие) по внедрению НИВА-СХП в учебный процесс. Разработаны учебные методички, документация, обучающий видеокурс. Создана система дистанционного Интернет-тестирования специалистов, занимающихся внедрением и эксплуатацией ТПК НИВА-СХП. Данная система может быть применена и для тестирования навыков работы пользователей-бухгалтеров. |
| − | По итогам годовых отчетов за 2009 год (форма № 75-АПК) при автоматизации бухгалтерского учета применяют ТПК | + | По итогам годовых отчетов за 2009 год (форма № 75-АПК) при автоматизации бухгалтерского учета применяют ТПК НИВА-СХП около 25% сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь. |
===См. также=== | ===См. также=== | ||
* [http://givc.by/niva-shp-all Описание программного комплекса НИВА-СХП] | * [http://givc.by/niva-shp-all Описание программного комплекса НИВА-СХП] | ||
Текущая версия на 17:04, 11 августа 2011
Полнофункциональный типовой программный комплекс на платформе Гедымин, обеспечивающий автоматизацию бухгалтерского учета сельскохозяйственной организации.
Отличительные особенности:
- Программный комплекс разработан в соответствии с методологией бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций
- Печатные формы документов соответствуют формам первичных документов, утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия
- Программный комплекс функционирует в локальной вычислительной сети сельскохозяйственной организации
- Программный комплекс разработан на основе современных программных технологий с открытым исходным кодом
В настоящее время ведется работа с аграрно-экономическими вузами и колледжами (БГАТУ, ГГАУ, БГЭУ, Ошмянский аграрно-экономический колледж, Новопольский аграрно-экономический колледж и другие) по внедрению НИВА-СХП в учебный процесс. Разработаны учебные методички, документация, обучающий видеокурс. Создана система дистанционного Интернет-тестирования специалистов, занимающихся внедрением и эксплуатацией ТПК НИВА-СХП. Данная система может быть применена и для тестирования навыков работы пользователей-бухгалтеров.
По итогам годовых отчетов за 2009 год (форма № 75-АПК) при автоматизации бухгалтерского учета применяют ТПК НИВА-СХП около 25% сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь.