Документ 01. Рецепт (форма)
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Описание полей. == | == Описание полей. == | ||
| − | + | Описание полей документа "Рецепт" | |
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/receipt_fields/form.png | ||
| + | |||
=== Шапка документа === | === Шапка документа === | ||
| Строка 6: | Строка 9: | ||
'''Вкладка "Общие"''' | '''Вкладка "Общие"''' | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/receipt_fields/headlist1.png | ||
01. '''Номер''' - номер документа (обязательное для заполнения) | 01. '''Номер''' - номер документа (обязательное для заполнения) | ||
| Строка 57: | Строка 62: | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
'''Вкладка "Технология приготовления"''' | '''Вкладка "Технология приготовления"''' | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/receipt_fields/headlist2.png | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
'''Вкладка "Модификаторы"''' | '''Вкладка "Модификаторы"''' | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/receipt_fields/headlist3.png | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
'''Вкладка "Хранение"''' | '''Вкладка "Хранение"''' | ||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/receipt_fields/headlist4.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
'''Вкладка "Показатели п/ф"''' | '''Вкладка "Показатели п/ф"''' | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/receipt_fields/headlist5.png | ||
=== Позиции документа === | === Позиции документа === | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/receipt_fields/line.png | ||
Версия 12:44, 23 августа 2019
Описание полей.
Описание полей документа "Рецепт"
Шапка документа
Вкладка "Общие"
01. Номер - номер документа (обязательное для заполнения)
- Тип поля: Строка(текст)
02. Дата - дата документа (обязательное для заполнения)
- Тип поля: Дата
03. Наименование - наименование блюда (обязательное для заполнения)
- Тип поля: Ссылка
- Описание: Наименование выбирается из справочника ТМЦ, обязательно из группы "Готовые изделия".
04. Количество блюд
05. Нетто
06. Выход,г
07. Вес блюда
08. Количество для расчета калькуляций
09. Подразделение
10. Группа сервис-печати
11. Категория
12. Наценочная категория
13. Отключен
14. Дата приказа
15. № по сборнику
16. СТБ
17. Номер приказа
18. Кислотность
19. Влажность теста
20. Срок годн.
21. Выход тепловая,г
22. Выход холодная,г
Вкладка "Технология приготовления"
Вкладка "Модификаторы"
Вкладка "Хранение"
Вкладка "Показатели п/ф"
Позиции документа