TgdvAcctAccCard
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
Flake (обсуждение | вклад) |
Flake (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
// Группировать результаты | // Группировать результаты | ||
property DoGroup: Boolean; | property DoGroup: Boolean; | ||
| + | |||
| + | // Записи по количественному сальдо на начало периода в разрезе счетов | ||
| + | property IBDSSaldoQuantityBegin: TIBDataset; | ||
| + | // Записи по количественному сальдо на конец периода в разрезе счетов | ||
| + | property IBDSSaldoQuantityEnd: TIBDataset; | ||
end; | end; | ||
Версия 17:47, 9 января 2009
Объект бухгалтерского отчета "Карта счета".
TgdvAcctAccCard = class(TgdvAcctAccReview) public // Группировать результаты property DoGroup: Boolean; // Записи по количественному сальдо на начало периода в разрезе счетов property IBDSSaldoQuantityBegin: TIBDataset; // Записи по количественному сальдо на конец периода в разрезе счетов property IBDSSaldoQuantityEnd: TIBDataset; end;
Значения по умолчанию
DoGroup - false