Инфраструктура таблицы с идентификатором
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
Evgeny (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Простая таблица содержит, из системных полей, поле id для хранения уникального идентификат…») |
Evgeny (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Простая таблица содержит, из системных полей, поле id для хранения уникального идентификатора записи, поле editiondate для хранения даты изменения и добавления записи, поле editorkey для хранения id пользователя, который модифицировал запись. Поля заполняются триггерами, имена которых формируются по определенной схеме. В таблице ниже приведены примеры имен для таблицы из эталонной базы данных и для пользовательской таблицы. | Простая таблица содержит, из системных полей, поле id для хранения уникального идентификатора записи, поле editiondate для хранения даты изменения и добавления записи, поле editorkey для хранения id пользователя, который модифицировал запись. Поля заполняются триггерами, имена которых формируются по определенной схеме. В таблице ниже приведены примеры имен для таблицы из эталонной базы данных и для пользовательской таблицы. | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| N | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание объекта | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Таблица RP_REPORTTEMPLATE | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Таблица USR$FA_TYPE | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Триггер для присвоения уникального идентификатора | ||
| + | | RP_BI_REPORTTEMPLATE | ||
| + | | USR$BI_USR$FA_TYPE | ||
| + | |} | ||
Версия 11:09, 17 апреля 2012
Простая таблица содержит, из системных полей, поле id для хранения уникального идентификатора записи, поле editiondate для хранения даты изменения и добавления записи, поле editorkey для хранения id пользователя, который модифицировал запись. Поля заполняются триггерами, имена которых формируются по определенной схеме. В таблице ниже приведены примеры имен для таблицы из эталонной базы данных и для пользовательской таблицы.
| N | Описание объекта | Таблица RP_REPORTTEMPLATE | Таблица USR$FA_TYPE |
|---|---|---|---|
| 1 | Триггер для присвоения уникального идентификатора | RP_BI_REPORTTEMPLATE | USR$BI_USR$FA_TYPE |