Текст банковской выписки
Материал из GedeminWiki
Версия от 16:06, 25 февраля 2007; 81.25.39.116 (обсуждение)
BEG
ЗДЧ :7
ОТ :150501402
КОМУ :159003402
ДАТА :010129
ИСХ :0701290001000099
ТИП : 199 /5/ВЫПИСКА
:20: 29.01.01 19:56
:79: /5/ВЫПИСКА
Лицевой по счету N 2120-200380019 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 29.12.00 322800000.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2120-200380022 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 17.01.01 100000000.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2120-200380035 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 27.12.00 50000000.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2120-200380048 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 17.01.01 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2120-200380051 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 15.05.00 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2120-200380064 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 20.12.00 210000000.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2120-200380077 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 20.11.00 30000000.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2120-200380080 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 15.11.00 100000000.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2162-200380019 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 25.09.97 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2172-200380012 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 26.02.97 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2172-200380070 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 09.01.97 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2192-200380018 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 12.07.00 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 2192-200380076 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 09.01.97 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200380012 за 29.01.01
Мясокомбинат расчетный
Дебет / Кредит
Входящий остаток за 26.01.01 73995138.00
33 402 1010-800000015 741 ск=42 10000.00
2 402 3012-200500010 35 10531.00
2 402 3012-200500010 44 11623.00
2 402 3012-200500010 541 13161.00
2 757 3012-200110012 5 40870.00
2 402 3012-200500010 614 66362.00
4 630 3602-902170005 203 01303 69000.00
2 402 3012-200500010 28 82747.00
2 402 3012-200500010 39 87508.00
4 852 3500-214590019 60 110253.00
33 402 1010-800000015 741 ск=53 137513.00
1 710 3012-200120010 344 324600.00
2 426 3012-200840046 167 346502.00
4 617 3602-902030009 269 00900 360042.00
1 402 3012-200170017 2208 500000.00
1 402 3012-200430021 2208 739672.00
2 715 3012-211250088 331 754100.00
4 630 3602-902170005 202 01303 800000.00
1 426 3012-200770060 2210 915216.00
4 630 3602-902170005 207 01303 925000.00
2 248 3012-200660013 320 944530.00
1 237 3012-002371449 345 1000000.00
1 402 3012-200160014 2208 1000000.00
1 402 3012-200180010 2208 1000000.00
1 402 3012-201120011 351 1000000.00
1 403 3012-200260014 2209 1000000.00
1 801 3012-000000308 347 1000000.00
1 976 3012-200370024 2211 1000000.00
1 976 3012-200430010 2211 1000000.00
1 976 3012-200460022 2211 1000000.00
2 854 3012-000002164 356 1010305.00
4 630 3500-000000007 36 1500000.00
2 703 3012-205390012 354 1658948.00
1 309 3012-000120012 348 1698850.00
1 401 8033-810000086 347 1739737.00
4 620 3602-902060008 63 01303 1751000.00
1 617 2172-000010205 343 1888889.00
1 402 3012-200140018 2208 2000000.00
1 402 3012-200150011 2208 2000000.00
1 426 3012-200530040 2210 2000000.00
1 617 2172-000000071 342 2137778.00
1 950 3012-200850010 350 3000000.00
4 617 3500-000003955 12 3000000.00
4 617 3602-902030009 260 01303 3087651.00
1 402 3012-200190013 2206 3440215.00
1 402 3012-200260015 2208 3500000.00
1 408 2812-200690008 346 4000000.00
1 426 3012-200850078 2210 4300000.00
33 402 1010-800000015 741 ск=46 4747487.00
1 308 3012-000570012 341 5240000.00
4 617 3602-902030009 211 01001 17000000.00
01 764 2120-202170024 232 703.00
02 226 3012-003654017 79161 47520.00
10 413 3012-202670012 15 50000.00
2 402 3012-200520016 484 53226.00
02 617 3012-000001285 78153 55095.00
14 782 3012-216210014 79408 60000.00
02 406 2120-201140023 587 80413.00
02 715 3012-200370012 79605 81327.00
02 212 3012-100270018 79427 83333.00
02 408 3712-202400018 79351 106120.00
02 726 2120-203610039 79409 108735.00
10 617 3012-000001285 78153 110039.00
10 142 2120-202550022 78552 143068.00
02 154 2120-200140028 79153 156750.00
02 212 3012-100320014 79426 180912.00
02 715 3012-200360019 79432 230043.00
02 147 2120-200130058 79715 244630.00
01 331 3012-012530017 60 245622.00
02 300 3012-000040016 79179 260514.00
02 757 3630-200060010 79412 265066.00
01 415 3013-202390605 6 313500.00
02 212 3012-100350013 79430 329006.00
2 402 3012-200520016 523 362953.00
02 976 3012-203040016 78711 379827.00
02 715 3012-200530012 79643 381596.00
01 154 3013-133150015 2265 381654.00
01 763 3012-203340017 159 386268.00
02 212 3012-100330017 79470 404361.00
33 402 1010-800000015 15 441000.00
02 426 3012-200910019 77566 442474.00
02 212 3012-100340010 79431 444519.00
01 601 3012-200569067 68 455470.00
10 300 3012-000040016 79294 460100.00
01 601 3012-200569067 67 502804.00
10 854 3012-000002223 604 526122.00
02 192 2120-000010088 78804 534060.00
02 212 3012-100250012 79428 537057.00
02 715 3012-200360019 79478 588546.00
01 182 3013-008080006 79 600000.00
02 715 3012-200580017 67 617328.00
02 801 2120-000000376 79333 621700.00
01 408 2120-203210018 315 629838.00
01 601 3012-200569067 69 690091.00
02 266 2120-009230014 79540 708190.00
02 252 3012-000000579 79375 714411.00
02 608 3012-012660014 79407 729728.00
01 614 3013-003014037 465 784029.00
02 401 3012-200730012 79423 812447.00
02 337 3012-003800011 79267 822922.00
02 358 3012-000940012 79464 912934.00
01 601 3012-200569067 70 944148.00
02 405 3012-201530031 79413 991989.00
01 253 3013-000007222 48 1000000.00
01 338 3013-007490018 498 1000000.00
02 415 2120-200842010 78797 1000000.00
02 154 2120-200140028 79352 1053890.00
36 402 1050-800000017 1112000.00
02 764 2120-206420028 79346 1137266.00
01 182 3012-016620000 82 1208981.00
2 402 2120-204370012 171 1214610.00
02 617 3730-001570130 79745 1227337.00
02 408 3012-203210011 75057 1255880.00
02 777 3012-203390011 79457 1348854.00
36 402 1050-800000017 1356500.00
02 481 3012-201640017 79465 1377814.00
01 763 3012-203340017 180 1501900.00
01 627 3013-000003546 99 1607000.00
01 916 3012-200780010 5382 1800000.00
36 402 1050-800000017 1882500.00
01 453 3012-201540015 7210 2000000.00
02 779 3012-201460068 79449 2117601.00
01 607 2120-001010006 129 2159825.00
02 413 3012-200680046 79599 2609006.00
01 154 3013-130590014 4 3008188.00
02 779 2120-201930045 79098 3622292.00
36 407 3012-202910010 950011 3688500.00
02 344 3012-000640010 79377 4024224.00
33 402 1010-800000015 30 5100000.00
01 617 3710-001340016 25 6979600.00
Всего док-тов: 130 Обороты Дт: 86950090.00
Обороты Кт: 78407956.00
Исходящий остаток за 29.01.01 65453004.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Состояние 99812 / 3012200380012 (K1) на 29.01.01
Срок акц МФО Счет КТ N док Сумма
30.01.01 402 3012200730011 123 98798.00
30.01.01 147 3012202080011 403 615600.00
30.01.01 402 3012204200013 192 1584751.00
31.01.01 757 3740200320015 161 3315.00
31.01.01 402 3012200510013 286 93070.00
31.01.01 621 3012000004786 28 59544.00
31.01.01 402 3712202790014 216 133229.00
31.01.01 402 3012204200013 201 1035769.00
01.02.01 777 3012203390011 79 86659.00
01.02.01 402 3012204200013 211 1140580.00
02.02.01 402 3012200500010 50 16775.00
02.02.01 401 3012205160010 16 1228320.00
02.02.01 252 2120000000228 641 1132622.00
02.02.01 252 2120000000228 96 188898.00
02.02.01 402 3012204200013 217 1097010.00
Остаток по 99812 за 29.01.01 8514940.00
Состояние 99814 / 3012200380012 (K2) на 29.01.01
Срок опл МФО Счет КТ N док Нпл пеня Сумма + пеня
11.11.00 402 3012200450014 363 0 0.00 1558326.00
13.11.00 429 3012201900012 7968 0 0.00 3189146.00
22.11.00 403 3012200320013 511 0 0.00 462000.00
22.11.00 402 3012200450014 380 0 0.00 3697984.00
24.11.00 246 3012600240019 766 0 0.00 23247.00
28.12.00 339 2120201160008 124 0 0.00 150350.00
04.01.01 402 3012200450014 424 0 0.00 609575.00
11.01.01 402 3012200730011 10333 0 0.00 522821.00
15.01.01 703 2120207150039 1011 0 0.00 2216361.00
15.01.01 402 3012200730011 410 0 0.00 157182.00
16.01.01 339 2120201160008 4 0 0.00 38670.00
16.01.01 339 2120201160008 3 0 0.00 653250.00
16.01.01 402 3012200730011 10444 0 0.00 86882.00
17.01.01 402 3012200730011 486 0 0.00 691087.00
17.01.01 402 3012200510013 118 0 0.00 300000.00
18.01.01 402 3012200730011 528 0 0.00 72065.00
22.01.01 252 2120000000228 326 0 0.00 933417.00
23.01.01 402 3012200730011 691 0 0.00 149106.00
23.01.01 703 3012205390012 251 0 0.00 2275532.00
16.02.00 402 3012201130014 5408 0 0.00 547088.00
27.03.00 402 3012201130014 5630 0 0.00 110183.00
29.03.00 401 3012200730012 47 0 0.00 21696.00
03.04.00 248 3012201000018 83 0 0.00 1783700.00
06.04.00 402 3012201130014 5711 0 0.00 164489.00
19.04.00 402 3012201130014 5769 0 0.00 5333.00
28.04.00 703 3012208730015 373 0 0.00 48400.00
04.05.00 401 3012200730012 87 0 0.00 4752.00
04.05.00 854 3012000002164 99 0 0.00 15174.00
10.05.00 360 3012001920016 77 0 0.00 27140.00
10.05.00 854 3012000002164 113 0 0.00 3736.00
26.05.00 248 3012201000018 152 0 0.00 1119425.00
30.05.00 703 3012208730015 542 0 0.00 57200.00
01.06.00 402 3012200500010 284 0 0.00 12960.00
01.06.00 854 3012000002164 155 0 0.00 30844.00
05.06.00 402 3012201130014 5875 0 0.00 157450.00
09.06.00 360 3012001920016 131 0 0.00 69820.00
12.06.00 215 3012106253010 22 0 0.00 558888.00
16.06.00 617 3012000013983 430141 0 0.00 589117.00
26.06.00 402 3012204200013 1178 0 0.00 265830.00
27.06.00 137 3012200080010 67 0 0.00 153406.00
29.06.00 703 3012208730015 604 0 0.00 65520.00
28.07.00 703 3012208730015 720 0 0.00 65520.00
03.08.00 854 3012000002164 266 0 0.00 5507.00
08.08.00 402 3012204890016 81 0 0.00 412070.00
11.08.00 402 3012204040013 444 0 0.00 120990.00
11.08.00 300 3012000010017 137 0 0.00 351330.00
14.08.00 309 3012001670011 4263 0 0.00 7558.00
15.08.00 854 3012000002164 287 0 0.00 8260.00
23.08.00 453 3013203580014 1 0 0.00 413532.00
30.08.00 703 3012208730015 840 0 0.00 65520.00
01.09.00 453 3012201010011 834 0 0.00 58667.00
05.09.00 402 3012201130014 5979 0 0.00 6293.00
05.09.00 402 3012201130014 5977 0 0.00 214101.00
07.09.00 777 3012207750019 3 0 0.00 776000.00
12.09.00 414 3012200290057 21 0 0.00 196225.00
18.09.00 617 3012000013983 141 0 0.00 421930.00
20.09.00 401 3012200730012 176 0 0.00 58495.00
21.09.00 402 3012204890016 90 0 0.00 1565194.00
25.09.00 402 3012201130014 6011 0 0.00 12539.00
28.09.00 703 3012208730015 960 0 0.00 65520.00
29.09.00 402 3712202790014 216 0 0.00 120535.00
02.10.00 823 3012200150010 501 0 0.00 4050.00
03.10.00 402 3012201110018 212 0 0.00 29563.00
17.10.00 245 3012600210024 599 0 0.00 13050.00
23.10.00 266 2120009230014 174 0 0.00 58430.00
25.10.00 617 3012000005959 65 0 0.00 2000.00
27.10.00 402 3712202790014 216 0 0.00 124119.00
30.10.00 823 3012200150010 550 0 0.00 1170.00
30.10.00 703 3012208730015 1080 0 0.00 90720.00
31.10.00 402 3012201110018 595 0 0.00 34195.00
02.11.00 742 3012000005332 131 0 0.00 34909.00
03.11.00 309 3012001670011 4309 0 0.00 294284.00
09.11.00 266 2120006400023 96 0 0.00 39419.00
10.11.00 402 3012201110018 257 0 0.00 174673.00
11.11.00 854 3012000000906 116 0 0.00 3580.00
11.11.00 922 3012200390061 10 0 0.00 132047.00
13.11.00 429 3012203660015 5 0 0.00 4561346.00
14.11.00 402 3012200400019 171 0 0.00 69665.00
14.11.00 453 3013203580014 3 0 0.00 49140.00
17.11.00 402 3012201130014 6073 0 0.00 75864.00
22.11.00 453 3012201010011 729 0 0.00 1282653.00
28.11.00 617 3012000013983 1417 0 0.00 412982.00
28.11.00 617 3012000013983 2651 0 0.00 3262.00
29.11.00 703 3012208730015 1300 0 0.00 90720.00
30.11.00 148 3012201050012 6 0 0.00 1381581.00
06.12.00 402 3712202790014 216 0 0.00 129785.00
07.12.00 170 3012202250010 11 0 0.00 305.00
11.12.00 402 3012201110018 267 0 0.00 60808.00
14.12.00 201 3012003631000 1237 0 0.00 969107.00
22.12.00 703 3012209440014 112 0 0.00 1027500.00
22.12.00 402 3012201130014 6131 0 0.00 23582.00
26.12.00 402 3712202790014 216 0 0.00 135369.00
29.12.00 703 3012208730015 1500 0 0.00 90720.00
04.01.01 453 3012201010011 738 0 0.00 110254.00
04.01.01 402 3012204200013 2650 0 0.00 539496.00
09.01.01 402 3012204200013 8 0 0.00 1224105.00
09.01.01 402 3012204200013 7 0 0.00 924341.00
10.01.01 248 3012201000018 383 0 0.00 101845.00
12.01.01 426 3012200990013 14 0 0.00 233000.00
12.01.01 607 3012010110583 631 0 0.00 430462.00
15.01.01 402 3012201110018 15 0 0.00 34776.00
15.01.01 402 3012204200013 35 0 0.00 805173.00
16.01.01 703 3012200810018 29 0 0.00 108101.00
16.01.01 248 3012200780023 5 0 0.00 80550.00
16.01.01 402 3012204200013 47 0 0.00 350102.00
17.01.01 137 3012200310012 25 0 0.00 1621629.00
17.01.01 617 3012000013983 2651 0 0.00 10979.00
17.01.01 617 3012000013983 1417 0 0.00 569827.00
18.01.01 402 3012204200013 77 0 0.00 1613590.00
19.01.01 623 3012000006551 1688 0 0.00 13279.00
19.01.01 402 3012204200013 90 0 0.00 2489219.00
19.01.01 402 3012204200013 91 0 0.00 2082653.00
20.01.01 757 3712200770013 37 0 0.00 1707.00
20.01.01 402 3012204200013 104 0 0.00 1338998.00
22.01.01 402 3012204200013 115 0 0.00 794969.00
23.01.01 402 3012204200013 124 0 0.00 2187076.00
23.01.01 922 3012200390061 2 0 0.00 18899.00
24.01.01 623 3012000004159 25 0 0.00 14240.00
24.01.01 402 3012204200013 144 0 0.00 1590728.00
25.01.01 617 3012000013983 2651 0 0.00 6020.00
25.01.01 402 3012204200013 156 0 0.00 1163166.00
25.01.01 634 3012000008258 2 0 0.00 327023.00
25.01.01 402 3013204330012 1 0 0.00 1096748.00
26.01.01 402 3012204200013 170 0 0.00 228159.00
26.01.01 402 3012201130014 6210 0 0.00 1431800.00
29.01.01 703 3012208730015 1620 0 0.00 90720.00
29.01.01 357 3012730250015 63 0 0.00 4335.00
29.01.01 429 3012201860019 51077 0 0.00 54348.00
29.01.01 623 3012000006551 1688 0 0.00 5302.00
29.01.01 757 3012200110012 10 0 0.00 50495.00
29.01.01 402 3012204200013 180 0 0.00 362472.00
Всего к оплате 64056122.00
Остаток по 99814/3012200380012(K2) за 29.01.01 64056122.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200385017 за 29.01.01
Мясокомбинат текущий дол.США
Дебет / Кредит
Входящий остаток за 26.01.01 11448.00
36 402 6921-800000011 18 28.00
Всего док-тов: 1 Обороты Дт: 0.00
Обороты Кт: 28.00
Исходящий остаток за 29.01.01 11476.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200385020 за 29.01.01
Мясокомбинат текущий нем.марки
Дебет / Кредит
Входящий остаток за 26.01.01 1214219.00
36 402 6921-800000011 19 15200.00
Всего док-тов: 1 Обороты Дт: 0.00
Обороты Кт: 15200.00
Исходящий остаток за 29.01.01 1229419.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200385046 за 29.01.01
Мясокомбинат транзитный НЕМ.МАРКИ
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 14.11.00 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200385059 за 29.01.01
Мясокомбинат (трнзитный) дол.США
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 07.12.00 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200385075 за 29.01.01
Мясокомбинат текущий ЕВРО
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 23.03.00 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200388014 за 29.01.01
Мясокомбинат ТЕКУЩИЙ РОС.РУБЛИ
Дебет / Кредит
Входящий остаток за 26.01.01 5753.00
36 402 6921-800000024 20 21.00
Всего док-тов: 1 Обороты Дт: 0.00
Обороты Кт: 21.00
Исходящий остаток за 29.01.01 5774.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200388027 за 29.01.01
Мясокомбинат текущий укр.карб.
Дебет / Кредит
Входящий остаток за 26.01.01 18099.00
36 402 6921-800000024 21 45.00
Всего док-тов: 1 Обороты Дт: 0.00
Обороты Кт: 45.00
Исходящий остаток за 29.01.01 18144.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200388030 за 29.01.01
Мясокомбинат транзитный рос.рубли
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 24.07.98 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3012-200388203 за 29.01.01
Мясокомбинат (спецвалютный) рос.рубли
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 17.06.98 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3071-200380011 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 25.01.01 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3322-200380076 за 29.01.01
Мясокомбинат
Дебет / Кредит
Входящий остаток за 26.01.01 577414.00
7 402 3012-200550015 5 18408.00
7 228 3012-201440018 1 88830.00
Всего док-тов: 2 Обороты Дт: 107238.00
Обороты Кт: 0.00
Исходящий остаток за 29.01.01 470176.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3740-200380010 за 29.01.01
Мясокомбинат(бюджетный сре-ва райбюджета)
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 25.01.01 2517.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 3749-200380011 за 29.01.01
Мясокомбинат(наращенные проценты)
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за 25.01.01 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
Лицевой по счету N 6303-200381004 за 29.01.01
Мясокомбинат
**** Операций по счету не проводилось ****
Дебет / Кредит
Исходящий остаток за . . 0.00
Код банка 150501402 Время-19:56
ОТДЕЛЕНИЕ ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" В Г. БЕРЕЗЕ
-------------------------------------------------------------
END