Документ 01. Накладная на получение товара (форма)
Поступление товара. Ввод приходных накладных
Содержание |
Введение
Весь товар, который закупается у сторонних организаций, оформляется в программе, через документ «Накладная на получение товара».
Данный документ расположен: Исследователь -> Торговля -> 01. Накладная на получение товара (или можно воспользоваться кнопкой поиск F3 в Исследователе).
При поступлении товара(сырья), необходимо указать всю информацию, которая присутствует в накладной, которую мы получили от поставщика – номер и серию накладной, дата накладной, поставщика, договор с поставщиком. При выборе договора, автоматически подставится условие поставки, которое было указано в договоре.
Описание полей
Шапка
Вкладка "Основные"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Номер | Текст | Номер накладной (включая серию). Поле обязательно к заполнению. |
| Дата | Дата | Дата поступления товара. Поле обязательно к заполнению. |
| Поставщик | Ссылка | В данное поле вносится наименование организации-поставщика. Поле обязательно к заполнению. |
| Договор | Ссылка | Ссылка на договор, согласно которому осуществляется поставка товара по данной накладной. При наличии актуального договора с данной организацией-поставщиком поле заполняется автоматически, при необходимости замены - выбирается из списка существующих документов (все договоры расположены в Исследователе в разделе «Бланки») |
| Условия поставки | Ссылка | В данном поле указывается условие поставки. Выбирается из справочника (при выборе зарезервированного условия «комиссия» товар будет обрабатываться как комиссионный, по нему будут формироваться соответствующие проводки и вестись соответствующий учет. |
| Подразделение | Ссылка | Указывается подразделение, на которое поступает товар(сырье). Поле обязательно к заполнению. |
| Прейскурант | Ссылка | Если в накладной присутствует товар по фиксированной цене, в данное поле вносится ссылка на прейскурант фиксированных цен (выбирается из существующих документов) |
| Со счета | Ссылка | Счет расчета с поставщиками, который участвует в формировании проводки (по умолчанию - счет 60). |
| Страна происхождения по умолчанию | Ссылка | Заполняется в случае, если важно учитывать страну происхождения товара, по умолчанию не заполнена. Страна происхождения из шапки документа по умолчанию будет подставляться в соответствующий признак для каждой позиции накладной, при необходимости пользователь может для конкретной позиции установить другое значение. |
| Отложенный | Логический | Если флаг установлен, то данная накладная считается еще не оприходованной, при этом товар не увеличивает остатки на подразделении и не формируются проводки по бухгалтерскому учету. |
Вкладка "Раходы"
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Накладные расходы(руб) | Число | Сумма накладных расходов(без учета НДС) Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную. |
| Ставка НДС на накладные расходы | Число | Ставка НДС на накладные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС. |
| НДС на накладные расходы | Число | Сумма НДС на накладные расходы. |
| Транспортные расходы(руб) | Число | Сумма транспортных расходов(без учета НДС). Заполняется, если есть дополнительные расходы на данную приходную накладную. |
| Ставка НДС на транспортные расходы | Число | Ставка НДС на транспортные расходы. При ее изменении пересчитывается сумма НДС. |
| НДС на транспортные расходы | Число | Сумма НДС на транспортные расходы. |
Позиции
Поскольку в складских документах полей очень много, разделим их на несколько условных групп: общие(которые используются во всех модулях), торговля, общепит, ОС и материальный склад, прочие.
Общие(базовые)
Перечень полей которые используются во всех модулях.
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование ТМЦ | GOODNAME | Ссылка | Наименование ТМЦ, которое заполняется из справочника ТМЦ |
| 2 | Ед. изм. | NAME | Ссылка | Основная единица измерения для данного ТМЦ, которая заполняется из карточки ТМЦ. Можно изменять. |
| 3 | Количество | QUANTITY | Число | Поле указывает какое количество ТМЦ поступает. Максимальное число знаков после запятой - 4. |
| 4 | Счет | CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | Ссылка | Балансовый счет учета ТМЦ. Хранится в плане счетов. |
| 5 | %НДС | TO_USR$INV_ADDNDS | Число | Ставка НДС, влияющая на сумму НДС, подлежащая уплате поставщику. Если поставщик является не плательщиком НДС, данная ставка = 0 (Для данного поставщика указывается параметр "Не плательщик НДС" в справочнике поставщиков) |
| 6 | НДС отп. | TO_USR$INV_SELLNDS | Число | Ставка реализуемого НДС, влияющая на ценообразование. Может быть изменена пользователем применительно к данной накладной. При этом будут пересчитаны все цены, которые зависят от данного налога (цена с НДС и торговой надбавкой, розничная цена и пр.). |
| 7 | Цена покупная | TO_USR$INV_COSTBUYNCU | Число | Цена, по которой приобретается товар, без НДС. По умолчанию заполняется значением цены 1-го поставщика. Изменяется автоматически при изменении цены 1-го поставщика или надбавки поставщика. Может включать в себя накладные и транспортные расходы. |
| 8 | Цена учета | TO_USR$INV_COSTACCNCU | Число | Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении. |
| 9 | Сумма без НДС | USR$SUMNCU | Число | Сумма в покупных ценах. Рассчитывается автоматически. Пересчитывается при изменении полей «Сумма без НДС» и «Сумма НДС». |
| 10 | Сумма НДС | USR$SUMNDSNCU | Число | Сумма НДС, подлежащая уплате поставщику. |
| 11 | Сумма с НДС | USR$SUMWITHNDSNCU | Число | Ставка с НДС. |
Торговля и общепит
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Цена 1-го поставщика | TO_USR$INV_COSTPROVIDER | Число | Цена 1-го поставщика (импортера). |
| 13 | % поставщика | TO_USR$INV_PERCPROVIDER | Число | Надбавка (скидка), сделанная поставщиком на товар. Рассчитывается автоматически, если изменяется цена покупная. |
| 14 | Торг.надбавка | TO_USR$INV_TRADEPERC | Число | Розничная надбавка на товар. Заполняется автоматически при выборе товара значением торговой надбавки для наценочной группы, указанной в карточке ТМЦ. Участвует в формировании розничной цены. Может быть изменена пользователем применительно к данной накладной. |
| 15 | Фиксированная цена | TO_USR$INV_ISFIXEDCOST | Логическое | Отображает принадлежность к группе с фиксированной ценой. Принимает значение «Истина»(1), если товар принадлежит группе ТМЦ с фиксированными ценами и «Ложно»(0), если является обычным товаром. |
| 16 | Розничная цена | TO_USR$INV_COSTRETAILNCU | Число | Цена с торговой надбавкой и НДС с учетом округления. |
| 17 | Сумма в розничных ценах | USR$SUMRETAILNCU | Число | Сумма в розничных ценах. |
| 18 | Базовый | G_USR$MN_MAINGOODKEY_NAME | Ссылка | Показывает, какой базовый товар привязан к выбранному ТМЦ. Заполняется автоматически из карточки ТМЦ. |
| 19 | Мера | USR$MN_MEASURE | Число | Показывает отношение веса единицы товара к килограмму. Заполняется автоматически из карточки ТМЦ. |
| 20 | % наценки | TO_USR$INV_EXTRA | Число | % наценки общественного питания на выбранный ТМЦ |
| 21 | Цена продажи | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | Число | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления. |
| 22 | Страна происх. | CARD_USR$INV_ORIGINCO2222723292 | Ссылка | Ссылка на страну происхождения товара. |
| 23 | Срок годности | TO_USR$INV_EXPIRYDATE | Дата | Дата окончания срока годности товара. |