Категории блюд (форма)
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/dir/ | + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/dir/mn_category.png |
Справочник "Категории блюд" предназначен для хранения информации о категориях блюд, в разрезе которых необходимо проанализировать реализованную продукцию. | Справочник "Категории блюд" предназначен для хранения информации о категориях блюд, в разрезе которых необходимо проанализировать реализованную продукцию. | ||
| − | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/dir/ | + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2019/dir/mn_categorydlg.png |
| Строка 29: | Строка 29: | ||
*Акт дооценки | *Акт дооценки | ||
*Аналитика по продажам и т.д. | *Аналитика по продажам и т.д. | ||
| + | |||
| Строка 34: | Строка 35: | ||
---- | ---- | ||
| − | ''Используемая таблица: USR$MN_CATEGORY'' | + | ''Используемая таблица: [[USR$MN_CATEGORY]]'' |
Текущая версия на 15:08, 29 августа 2019
Справочник "Категории блюд" предназначен для хранения информации о категориях блюд, в разрезе которых необходимо проанализировать реализованную продукцию.
Используемые поля
1. Код
- Тип поля: Целое число
- Описание: Служебное поле, предназначенное для синхронизации со сторонним программным обеспечением.
2. Категория
- Тип поля: Строка(текст)
- Описание: Хранит информацию о наименовании конкретной категории блюда.
Используется, как правило, в таких отчетах как:
- Кассовый отчет
- Акт реализации
- Акт дооценки
- Аналитика по продажам и т.д.
Используемая таблица: USR$MN_CATEGORY