Работа с документом Анализ остатков склада
Форма предназначена для анализа складских остатков с возможностью прогнозирования поставок товара с дальнейшим формированием заказа поставщику.
Команда вызова находится в Исследователе, в ветке Торговля / Отчеты по торговому складу / Анализ остатков склада:
Документ представляет собой форму, которая разделена на две части. В верхней части на 2-х закладках производится настройка отчета. В нижней части, в табличном виде выводится данные по движению и/или наличию товаров на выбранных подразделениях или предприятии.
На вкладке «Параметры анализа» указываются основные параметры отчета.
Параметры в «шапке» Вкладка «Параметры анализа»
| Название | Описание |
|---|---|
| За весь период на текущую дату | Переключатель, установка которого игнорирует временной интервал и анализ производится по всем документам. |
| Номер текущего заказа | Отображается номер последнего сделанного заказа. |
| Начало периода | Дата начала анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату» |
| Окончание периода | Дата окончания анализируемого периода. Активно только при снятом переключателе «За весь период на текущую дату» |
| Единица периода | Единица расчета среднего расхода за период |
| Все подразделения | Переключатель устанавливается в случае, если нужно проанализировать остатки по всем подразделениям предприятия (выбранные подразделения игнорируются) |
| Поставщик | Поле заполняется в случае, если требуется проанализировать остатки по конкретному поставщику. |
| Критичный период | Минимальное число дней, необходимое для поступления товара по заявке |
| Рассчитать заказ на | Количество дней, необходимое для расчета заявки на заказ товара. |
Вкладка «Параметры просмотра»
| Название блока | Наименование параметра | Описание |
|---|---|---|
| Просмотр движения | Все | Просмотр товаров как с движением, так и без, при условии, что на начало периода имеются остатки. |
| Все с движением | Просмотр товаров по которым было движение | |
| Все с приходом | Товары у которых был приход (включая инвентаризацию) | |
| Все с расходом | Товары у которых был расход (включая инвентаризацию) | |
| Все без движения | Просмотр товаров без движения за выбранный период | |
| Просмотр критичности | Все | Отображает все товары |
| Только критичные | Отображает только те товары, на которые предположительно необходим заказ | |
| Только некритичные | Отображает только те товары, которые на подразделении в достатке | |
| Документы | Инвентаризация | Документ, по которому проводят инвентаризацию |
| Возврат поставщику | Документ, по которому производится возврат поставщику | |
| Возврат от покупателей | Документ, которым возвращаются товары от покупателей |
Перечень полей в позиции
| Название поля | Название поля на английском | Описание |
|---|---|---|
| Товар | GOODNAME | Наименование товара |
| Остаток на начало | BREMAINS | Количество товаров на «начало периода» (в случае, когда выбран параметр «За весь период на текущую дату», за начальную дату берется дата первого движения) |
| Единица измерения | VALUENAME | Единица измерения товара |
| Приход (чистый) | CLEARIN | Количество поступившего товара за выбранный период, за исключением «избытков» по документу «10.Инвентаризация товаров» |
| Расход (чистый) | CLEAROUT | Количество реализованных/возвращенных товаров за выбранный период, за исключением «недостачи» по документу «10.Инвентаризация товаров» |
| Остаток на конец | EREMAINS | Количество товаров на дату «Окончание периода» |
| Расход за период | PEROUTLAY | Расход товаров за текущий период |
| Расход за день | DAYOUTLAY | Средний расход товаров за день |
| Заказ | ORDERCOUNT | Количество товаров для заявки. По умолчанию равен колонке «Прогноз заказа». |
| Осталось на дней | REMAINSONDAYS | Поле отображает на какое количество дней, предположительно, осталось товаров из расчета : «Остаток на конец» /«Расход за день» |
| Первое движение | MININVDATE | Дата первого движения товара |
| Последнее движение | MAXINVDATE | Дата последнего движения товара |
| Расход всего | ALLOUTLAY | Расход товаров с учетом документа «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период |
| Приход всего | INTAKE | Поступление товаров с учетом документа «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период |
| CRITICALFLAG | CRITICALFLAG | Системный флаг для условий, определяющий является ли товар критичным |
| Приход инвентаризации | ININVENT | Излишек по документу «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период |
| Расход инвентаризации | OUTINVENT | Недостача по документу «10. Инвентаризация товаров» за выбранный период |
| Шифр | SHIFR | Шифр товара из карточки тмц |
| Описание | DESCRIPTION | Описание товара из карточки тмц |
| Возврат поставщику | PROVIDERBACK | Движение товара по документу «07.Возврат товаров поставщику» |
| Возврат от покупателей | CUSTOMERBACK | Движение товара по документу «05.Возврат товаров от покупателей» |
| «Прогноз заказа» | ORDERCOUNTPREDICTION | Предполагаемое для заявки на заказ количество товаров |
Механизм расчета поля «Прогноз заказа»: В случае, когда «Осталось на дней» меньше, чем «Критичный период» .
«Прогноз заказа» = «Расход за день» * Количество дней для расчета
В противном случае
«Прогноз заказа» = «Расход за день» *( Количество дней для расчета «Рассчитать заказ на» + ««Критичный период»») минус «Остаток на конец»
Руководство пользователя
Для того, чтобы приступить к анализу остатков, необходимо задать период и выбрать подразделения, на которых будет проводиться анализ. Для этого необходимо нажать на кнопку «Выбрать»
и в появившемся окне выбора подразделений отметить те, для которых требуется провести анализ и нажать кнопку «ОК»
После того, как выбраны подразделения и задан период, можно провести более детальную настройку отображения информации, руководствуясь описанием параметров шапки и нажать на кнопку «Рассчитать»
В нижней части формы "Анализ остатков склада" будут выведен перечень товаров, согласно заданным условиям.
| Зеленый цвет говорит о том, что расхода по товару не было. |
|---|
| Красный цвет свидетельствует о том, что прогнозируемый расход товара превышает предполагаемый остаток на конец расчетного периода и предлагает сделать заказ. |
Примечание: настроить отображение полей можно в «Мастере установок» на вкладке «Колонки». Чтобы вызвать мастер установок, достаточно в позиции нажать клавишу F10
Для формирования заявки по выбранным товарам необходимо нажать на кнопку Отчеты и выбрать «Заказ товара»
Отчет «Заявка на заказ товара» (Форма отчета может быть изменена и иметь другой вид)
Для того, чтобы создать документ «Заказ товара», необходимо нажать на кнопку «Создать документ»
Откроется документ «Заказ товара», в котором будут отображены те товары, которые программа предположила заказать формой «Анализ остатков склада» с количеством равным колонке «Заказ». Колонка «количество товара» можно изменить в ручном режиме.
Документ «Заказ товара» находится Исследователь/Торговля /Заказ товара
Из данного документа можно сформировать отчеты «Заказ товара» и «Требование на закупку»
Отчет «Требование на закупку» формируется за период и может включать несколько документов «Заказ товара»