Список настроек
Пакеты прикладных настроек.
Общие данные
- Файл
- ETALON_COMMONDATA.GDB
- Папка
- Setting\Общие
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Локализация | Локализация имен таблиц, доменов, полей и т.п. | |
| Населенные пункты | Список населенных пунктов Республики Беларусь. Наименования некоторых стран. | |
| Стандартные гриды и фильтры | ||
| Общие данные | Стандартные гриды и фильтры, Населенные пункты, Локализация |
Зарплата для с/х
- Файл
- ETALON_AGROWAGE.FDB
- Папка
- Setting\Зарплата\Зарплата для СХ
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Зарплата для с\х - данные | Зарплата для с\х - метаданные | |
| Зарплата для с\х - макросы | ||
| Зарплата для с\х - метаданные | Зарплата для с\х - макросы | |
| Зарплата для с\х - отчеты | Зарплата для с\х - метаданные | |
| Зарплата для с\х - хранилище | Зарплата для с\х - метаданные | |
| Зарплата для с\х | Зарплата для с\х - отчеты, Зарплата для с\х - хранилище, Зарплата для с\х - данные, Зарплата для с\х - макросы, Зарплата для с\х - метаданные |
Банк и касса
- Файл
- ETALON_BANK.FDB
- Настройка
- Setting\Банк
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Базовые величины | ||
| Банк и касса параметры | ||
| Банк и касса | Рублевые банковские документы 20,
Документы в выписку, Бланки 10, Банки Беларуси, Базовые величины, Валюты, GedeminStartup_form, Банк Центр Управления, Настройка банковской выписки и картотеки, Валютные банковские документы 20, Валютные банковские документы 10, Сведения о поступившей экспортной выручке, Кассовые документы 20, Кассовые документы 10, Командировки 10, Общие данные, Рублевые банковские документы 10, Коды платежа; |
|
| Банк центр управления | ||
| Бланки 10 | Прочие документы и справочники склада, Общие данные | |
| Валютные банковские документы 10 | Сведения о поступившей экспортной выручке, Общие данные | |
| Валютные банковские документы 20 | Валютные банковские документы 10 | |
| Валюты | ||
| Демонстрационные данные по банку и кассе | Банк и касса | |
| Документы в выписку | Настройка банковской выписки и картотеки | |
| Кассовые документы 10 | Общие данные | |
| Кассовые документы 20 | Кассовые документы 10 | |
| Коды платежа | Рублевые банковские документы 10 | |
| Командировки 10 | Общие данные | |
| Настройка банковской выписки и картотеки | Общие данные | |
| Отчетные данные | Рублевые банковские документы 10 | |
| Рублевые банковские документы 10 | Общие данные | |
| Рублевые банковские документы 20 | Отчетные данные,
Рублевые банковские документы 10, Коды платежа |
|
| Сведения о поступившей экспортной выручке |
БСО
- Файл
- ETALON_BSO.FDB
- Папка
- Setting\Склад
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Бланки строгой отчетности | Материальный склад |
Бухгалтерия и налоги
- Файл
- ETALON_BUH.GDB
- Папка
- Setting\Бухгалтерия
Налоги
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| 01 НДС | Показатели | |
| 01р Регистр расчета НДС | Показатели | |
| 02 Сельхоз налог | Показатели | |
| 03 Единый налог от ФЗП | Показатели | |
| 04.р Налоговые регистры к налогу на прибыль | Показатели | |
| 04 Налог на прибыль | 04.р Налоговые регистры к налогу на прибыль, Показатели | |
| 05 Акциз | Показатели | |
| 06 Налог на доходы | Показатели | |
| 07 Подоходный налог | Показатели | |
| 09 Экологический налог | Показатели | |
| 10 Земельный налог | Показатели | |
| 11 Налог с продаж при раздельном учете выручки | Показатели | |
| 13 Инновационный фонд | Показатели | |
| 15 Налог на содержание транспорта | ||
| 18 Налог на недвижимость | Показатели | |
| 19 ФСЗН | Показатели | |
| Бухгалтерский баланс | Показатели, Общие данные | |
| Расчет издержек на остаток товаров | Показатели, Общие данные | |
| Регистр нормирования расходов | Показатели | |
| Розница Расчет НсП НДС и ТН | Показатели | |
| Сведения об отсутствии налогообложения | Показатели | |
| Справочник нормируемых расходов | Регистр нормирования расходов | |
| Статистические отчеты (1ф2ф5ф6ф5з) | Показатели |
Бухгалтерия
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| 16 ведомость (данные) | 16 ведомость | |
| 16 ведомость | ||
| Акт выполненных работ | ||
| Бухгалтерия | Разноска по счетам - Данные,
Бухгалтерский баланс, 16 ведомость, Курсовые разницы, Документы остатков (новые), Услуги оказываемые, Закрытие месяца, Статистические отчеты (1ф2ф5ф6ф5з), 11. Налог с продаж при раздельном учете выручки, Сведения об отсутствии налогообложения, 19. ФСЗН, 18. Налог на недвижимость, 15. Налог на содержание транспорта, 13. Инновационный фонд, 10. Земельный налог, 09. Экологический налог, 07. Подоходный налог, 06. Налог на доходы, 05. Акциз, 04.р Налоговые регистры к налогу на прибыль, 03. Единый налог от ФЗП, 02. Сельхоз налог, 01.р Регистр расчета НДС, 01. НДС, Бух.отчеты, Акт выполненных работ, Показатели, Общие данные бухгалтерии, Книга покупок(metadata), Книга покупок(данные), Общие данные, Разноска по счетам, Документы взаиморасчетов, Справочник нормируемых расходов, Регистр нормирования расходов, Расчет издержек на остаток товаров, 04. Налог на прибыль |
|
| Бухгалтерские счета | Книга покупок(metadata), Общие данные | |
| Бухотчеты | Общие данные бухгалтерии | |
| Добавление показателей (служебная) | ||
| Документы взаиморасчетов | ||
| Документы остатков новые | ||
| Закрытие года | ||
| Закрытие месяца | Бухгалтерские счета, Общие данные бухгалтерии, Общие данные | |
| Книга покупок (metadata) | Разноска по счетам - Данные, Общие данные бухгалтерии, Разноска по счетам | |
| Книга покупок (данные) | Книга покупок(metadata) | |
| Курсовые разницы | Общие данные бухгалтерии | |
| Общие данные бухгалтерии | Бухгалтерские счета | |
| Показатели | Общие данные бухгалтерии, Книга покупок(metadata), Общие данные | |
| Разноска по счетам - Данные | Разноска по счетам | |
| Разноска по счетам | Общие данные | |
| Услуги оказываемые | ||
| Финансовый анализ | ||
| Формирование нулевого сальдо по выбранным счетам |
Склад и Торговля
- Файл
- ETALON_DEPOT.FDB
Материальный склад
- Папка
- Setting\Склад\Мат_склад
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Мат_склад - данные | Прочие документы и справочники склада, Мат_склад - метаданные | |
| Мат_склад - макросы | Мат_склад - метаданные | |
| Мат_склад - метаданные | ||
| Мат_склад - отчеты | ||
| Мат_склад - хранилище | ||
| Материальный склад | Прочие документы и справочники склада, Книга покупок(данные), Мат_склад - хранилище, Мат_склад - отчеты, Мат_склад - макросы, Мат_склад - данные |
Торговый склад
- Папка
- Setting\Склад
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Комплектация материалов (временная) | ||
| Комплектация материалов(данные) (временная) | ||
| Проводки валютного оптово_розничного склада | Торговля | |
| Проводки материального склада | Материальный склад | |
| Проводки оптово_розничного склада | Торговля | |
| Прочие документы и справочники склада | Форма диалога товара | |
| Торговля - данные | Торговля - метаданные | |
| Торговля - макросы | Торговля - метаданные | |
| Торговля - метаданные | Материальный склад | |
| Торговля - отчеты | ||
| Торговля - хранилище | ||
| Торговля | Материальный склад, Торговля - хранилище, Торговля - данные, Торговля - отчеты, Торговля - макросы, Рублевые банковские документы 20 | |
| Форма диалога товара | Общие данные |
Природный газ
- Файл
- ETALON_GAZ.FDB
- Папка
- Setting\MInskOblGaz
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Природный газ - данные | Природный газ - метаданные | |
| Природный газ - метаданные | ||
| Природный газ - методы | ||
| Природный газ - отчеты | ||
| Природный газ - хранилище | ||
| Природный газ | Природный газ - методы, Природный газ - хранилище, Природный газ - отчеты, Общие данные, Банк и касса | |
| Сквозные аналитики Мгаза |
Предприниматель
- Файл
- ETALON_IP.fdb
Единый налог
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Предприниматель - единый налог - банковские операции | Предприниматель - единый налог - типовые операции, Предприниматель - единый налог - структура | |
| Предприниматель - единый налог - книги учета | Предприниматель - единый налог - структура | |
| Предприниматель - единый налог-структура | Торговля, Материальный склад, Банк и касса | |
| Предприниматель - единый налог - типовые операции | Проводки оптово_розничного склада, Проводки валютного оптово_розничного склада | |
| Предприниматель - единый налог | Предприниматель - единый налог - банковские операции, Предприниматель - единый налог - типовые операции, ИП - Подоходный с наемных,
ИП - Отчисления в фонд содействия занятости, ИП - ФСЗН, ИП - Единый налог, Предприниматель - единый налог - книги учета, Предприниматель - единый налог - структура, Книга покупок(данные), Разноска по счетам, Разноска по счетам - Данные, Книга покупок(metadata), Общие данные бухгалтерии, Бух.отчеты, Общие данные |
Налоги
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| ИП -- Единый налог | Показатели, Предприниматель - единый налог - структура | |
| ИП -- отчисления в фонд содействия занятости | Показатели | |
| ИП -- Подоходный с наемных | Показатели | |
| ИП -- подоходный | Показатели | |
| ИП -- Транспортный | Показатели | |
| ИП -- ФСЗН | Показатели |
Меню и касса
- Файл
- ETALON_MENU_KASSA.FDB
- Папка
- Setting\Меню
Фронт-офис
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| 00. Меню - "Фронт-офис" | Общие данные, 08. Меню - "Фронт-офис" - Касса Дитрон, 07. Меню - "Фронт-офис" импорт заказов, 06. Меню - "Фронт-офис" - Касса Штрих ФР, 05. Меню - "Фронт-офис" - Загрузка меню на кассы, 04. Меню - "Фронт-офис" - Печатные формы, 03. Меню - "Фронт-офис" - Константы, 02. Меню - "Фронт-офис" - Справочники, 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура | |
| 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура | ||
| 02. Меню - "Фронт-офис" - Справочники | 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура | |
| 03. Меню - "Фронт-офис" - Константы | 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура | |
| 04. Меню - "Фронт-офис" - Печатные формы | 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура | |
| 05. Меню - "Фронт-офис" - Загрузка меню на кассы | 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура | |
| 06. Меню - "Фронт-офис" - Касса Штрих ФР | 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура | |
| 07. Меню - "Фронт-офис" импорт заказов | 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура | |
| 08. Меню - "Фронт-офис" - Касса Дитрон | 01. Меню - "Фронт-офис" - Структура |
Касса
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Касса | ||
| Касса - загрузка продаж | ||
| Касса - константы | ||
| Касса - печатные формы | ||
| Касса - справочники | ||
| Касса - структура | ||
| Касса - штрих | ||
| Просмотр заказов Touch |
Общежитие
- Файл
- ETALON_OBSCH.FDB
- Папка
- Setting\Общежитие
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Общежитие - данные | Общежитие - метаданные | |
| Общежитие - метаданные | ||
| Общежитие - отчеты | ||
| Общежитие - хранилище | ||
| Общежитие | Общие данные, Общежитие - хранилище, Общежитие - отчеты, Общежитие - данные |
Основные средства
- Файл
- ETALON_OS.FDB
- Папка
- Setting\Основные
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| 01 Основные средства структура | Новый материальный склад, Форма диалога товара, Общие данные | |
| 02 Основные средства константы | 01 Основные средства структура | |
| 03 Основные средства справочники | 01 Основные средства структура | |
| 04 Основные средства временный классификатор | 01 Основные средства структура | |
| 05а ОС Сложные проводки | 01 Основные средства структура | |
| 06 Основные средства печатные формы | 01 Основные средства структура | |
| Основные средства | Новый материальный склад, 01 Основные средства структура, 03 Основные средства справочники, 06 Основные средства печатные формы, 04 Основные средства временный классификатор, 02 Основные средства константы | |
| ОС Форма 11 |
Аренда
- Файл
- ETALON_RENTA.FDB
- Папка
- Setting\Аренда
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Аренда - данные | Общие данные, Аренда - гриды, Аренда - Отчеты, Аренда - Методы, Аренда - Справочники, Аренда - Хранилище (формы) | |
| Аренда - гриды | Аренда - Методы, Аренда - Справочники, Аренда - Хранилище (формы) | |
| Аренда - методы | Общие данные, Аренда - Справочники | |
| Аренда - Отчеты | Общие данные, Аренда - Данные, Аренда - Методы, Аренда - Справочники, Аренда - Хранилище (формы) | |
| Аренда - Проводки | ||
| Аренда - Справочники | Общие данные | |
| Аренда - Хранилище (формы) | Аренда - Методы, Аренда - Справочники | |
| Аренда | Общие данные, Аренда - Проводки, Аренда - Данные, Аренда - Отчеты, Аренда - Методы, Аренда - Справочники, Аренда - Хранилище (формы) |
Расчеты с поставщиками скота
- Файл
- ETALON_SKOT.FDB
- Папка
- Setting\Скот
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Расчеты с пост. скота (структура) | Общие данные | |
| Расчеты с поставщиками скота | Расчеты с пост. скота (структура) |
Станция технического обслуживания (СТО)
- Файл
- ETALON_STO.FDB
- Папка
- Setting\СТО
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Станция технического обслуживания | СТО_данные, СТО_отчеты, Торговля, СТО_хранилище | |
| СТО_данные | Торговля, СТО_метаданные | |
| СТО_макросы | Торговля | |
| СТО_метаданные | Торговля, СТО_макросы | |
| СТО_отчеты | Торговля, СТО_метаданные | |
| СТО_хранилище | Торговля, СТО_метаданные |
Зарплата и кадры
- Файл
- ETALON_WAGE.FDB
- Папка
- Setting\Зарплата
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| ДПУ | ||
| Зарплата - данные | Зарплата - метаданные | |
| Зарплата - макросы | ||
| Зарплата -метаданные | Зарплата - макросы | |
| Зарплата - отчеты | Зарплата - метаданные | |
| Зарплата - хранилище | Зарплата - метаданные | |
| Зарплата и кадры | Общие данные, ОК, Зарплата | |
| Зарплата | Зарплата - данные, Зарплата - отчеты, Зарплата - хранилище | |
| Импорт из ДПУ | ||
| Импорт из ЗА | ||
| ОК - данные | ОК - метаданные | |
| ОК - макросы | ||
| ОК - метаданные | ОК - макросы | |
| ОК - отчеты | ОК - метаданные | |
| ОК - хранилище | ОК - метаданные | |
| ОК | ОК - данные, ОК - отчеты, ОК - хранилище |
Кассы, сканеры, весы
- Файл
- Файлы эталонных баз данных располагаются в папке Торговое оборудование.
- Папка
- Setting\Склад\Касса
| Настройка | Зависит от | Описание |
|---|---|---|
| Кассы - общие данные | Торговля | |
| Касса АМС-100Ф | Кассы - общие данные | |
| Касса Ditron | Кассы - общие данные | |
| Сканер | ||
| Сканер в справочниках | Сканер | |
| Сканер в складских документах | Торговля, Сканер в справочниках | |
| Касса Фаворит | Кассы - общие данные | |
| Касса Лота | Торговля | |
| Касса MaxiShop | Кассы - общие данные | |
| Касса МПОВТ серии 8хх | Кассы - общие данные | |
| Касса Оптима ВМ8011 | Кассы - общие данные | |
| Касса Штрих-ФР-Ф | ||
| Касса Супермаг | Кассы - общие данные | |
| Касса - КС TEServer (перекрытые) | ||
| Касса - КС TEServer | Касса - КС TEServer (перекрытые), Кассы - общие данные |
Учет в автопарке
- Файл
- ETALON_AUTO.GDB
- Папка
- Setting\Учет в автопарке