USR$MN CALCCARD

Материал из GedeminWiki
Перейти к: навигация, поиск

Калькуляционная карточка

CREATE TABLE USR$MN_CALCCARD 
(
  DOCUMENTKEY	        DINTKEY NOT NULL,
  RESERVED	        DINTEGER,
  USR$ACCCOSTCARD	DCURRENCY,
  USR$ADDITION	        DPERCENT,
  USR$COSTCARD	        DCURRENCY,
  USR$COSTCOURCE	DCURRENCY,
  USR$COUNTCOURSE	DQUANTITY,
  USR$DEPOTKEY	        USR$GS_DDEPARTMENT,
  USR$EXTRACOSTKEY	USR$MN_EXTRACATEGORY,
  USR$FROMDEPOT	        USR$GS_DDEPARTMENT,
  USR$GOODKEY	        USR$GS_DGOOD,
  USR$MODIFYGROUPKEY	USR$MN_DMODIFY,
  USR$NETWEIGHT	        DQUANTITY,
  USR$OUTPUTSTR	        DTEXT40,
  USR$OUTWEIGHT    	DCURRENCY,
  USR$PILOTLINEKEY	DINTEGER,
  USR$POSINMENU	        DINTEGER,
  USR$PRIMECOSTCARD	DCURRENCY,
  USR$PRNGROUPKEY	USR$MN_DPRNGROUP,
  USR$RATETAXSALE	DQUANTITY,
  USR$RATETAXSERVICE	DQUANTITY,
  USR$RECEIPTKEY	USR$MN_RECEIPTKEY,
  USR$SELLCOSTCOURCE	DCURRENCY,
  PRIMARY KEY           (DOCUMENTKEY)
);
Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты