Работа с документом Анализ остатков склада
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Документ предназначен для анализа складских остатков с возможностью формирования зака…») |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Документ предназначен для анализа складских остатков с возможностью формирования заказа поставщику. Команда вызова находится в Исследователе, в ветке '''Торговля / Отчеты по торговому складу / Анализ остатков склада''': | + | Документ предназначен для анализа складских остатков с возможностью формирования заказа поставщику. |
| + | |||
| + | Команда вызова находится в Исследователе, в ветке '''Торговля / Отчеты по торговому складу / Анализ остатков склада''': | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_01.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_01.png | ||
Версия 15:13, 15 октября 2014
Документ предназначен для анализа складских остатков с возможностью формирования заказа поставщику.
Команда вызова находится в Исследователе, в ветке Торговля / Отчеты по торговому складу / Анализ остатков склада:
Документ представляет собой форму, которая разделена на две части. В верхней части на 2-х закладках производится настройка отчета. В нижней части, в табличном виде выводится данные по движению и/или наличию товаров на выбранных подразделениях или предприятии.