Документ 09. Переоценка товаров (форма)
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиции) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиции) |
||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
| QUANTITY | | QUANTITY | ||
| Число | | Число | ||
| − | | Поле указывает какое количество ТМЦ | + | | Поле указывает какое количество ТМЦ переоценивается. Максимальное число знаков после запятой - 4. |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | Счет | + | | Счет учета |
| CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | | CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | ||
| Ссылка | | Ссылка | ||
| − | | Балансовый счет учета ТМЦ. Хранится в плане счетов. | + | | Балансовый счет учета ТМЦ. Хранится в плане счетов. |
| − | |- | + | |- |
|5 | |5 | ||
| − | | | + | | Цена покупная, old |
| − | | | + | | FROM_USR$INV_COSTBUYNCU |
| Число | | Число | ||
| − | | | + | | Цена, по которой приобретался товар, без НДС. Может включать в себя накладные и транспортные расходы. Не меняется! |
| − | |- | + | |- |
|6 | |6 | ||
| − | | | + | | Цена покупная, to |
| − | | TO_USR$ | + | | TO_USR$INV_COSTBUYNCU |
| Число | | Число | ||
| − | | | + | | Цена, по которой приобретался товар, без НДС. Может включать в себя накладные и транспортные расходы. В исключительных случаях может быть изменена! |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | | Сумма переоценки, руб. |
| − | | | + | | USR$SUMNCU |
| Число | | Число | ||
| − | | | + | | Сумма переоценки в покупных ценах. Рассчитывается автоматически. Пересчитывается при изменении поля «Цена покупная, to». |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | | Цена | + | | Прежняя розничная цена, руб. |
| − | | TO_USR$INV_COSTACCNCU | + | | FROM_USR$INV_COSTRETAILNCU |
| + | | Число | ||
| + | | Цена с торговой надбавкой и НДС с учетом округления. Не может быть изменена. | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | Новая розничная цена, руб. | ||
| + | | TO_USR$INV_COSTRETAILNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Новая цена с торговой надбавкой и НДС с учетом округления. Может быть изменена вручную. Зависит от торговой надбавки, НДС, покупной цены. | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | Сумма переоценки роз, руб. | ||
| + | | USR$SUMRETAILNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Сумма переоценки в розничных ценах. Рассчитывается автоматически. Пересчитывается при изменении поля «Новая розничная цена, руб». | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | Торг. надбавка, old | ||
| + | | FROM_USR$INV_TRADEPERC | ||
| + | | Число | ||
| + | | Розничная надбавка на товар, участвовавшая в формировании розничной цены. Заполняется автоматически при выборе товара. Не меняется. | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | Торг. надбавка | ||
| + | | TO_USR$INV_TRADEPERC | ||
| + | | Число | ||
| + | | Розничная надбавка на товар. Может быть изменена и влиять на «Новая розничная цена, руб». | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | %НДС отп., old | ||
| + | | FROM_USR$INV_SELLNDS | ||
| + | | Число | ||
| + | | Ставка реализуемого НДС, влияющая на ценообразование. Не меняется. | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | %НДС отп. | ||
| + | | TO_USR$INV_SELLNDS | ||
| + | | Число | ||
| + | | Ставка реализуемого НДС, влияющая на ценообразование. При изменении влияет на «Новая розничная цена, руб». | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | Прежняя Цена учета, руб. | ||
| + | | FROM_USR$INV_COSTACCNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении. Не меняется. | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | Новая Цена учета, руб. | ||
| + | | FROM_USR$INV_COSTACCNCU | ||
| Число | | Число | ||
| − | | Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении. | + | | Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении. Может быть изменена. |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Версия 15:28, 30 июня 2021
Содержание |
Введение
Для проведения переоценки товаров используется документ «Переоценка товаров».
Следует отметить, что данный документ может служить для изменения различных свойств/признаков ТМЦ.
Как правило, документ находится Исследователь/Торговля/09.Переоценка товаров,
однако, он может находится и в ветке Общепит Исследователь/Общепит/Складской учет/09.Переоценка товаров
Для того, чтобы не искать по всему дереву, рекомендуется использовать СРЕДСТВА ПОИСКА
Документ выглядит примерно так:
Описание полей
Шапка
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Номер | Текст | Порядковый номер документа. Формируется автоматически. Поле обязательно к заполнению. |
| Дата | Дата | Дата документа переоценки. Поле обязательно к заполнению. |
| Место | Ссылка | Подразделение, на котором будет проводиться переоценка. Выбирается из справочника подразделений. Поле обязательно к заполнению. |
| Описание | Текст | Текстовое поле для комментариев. |
| Счет расчетов | Ссылка | Счет затрат из справочника "План счетов", который будет использоваться в проводках при изменении учетной стоимости товара. Заполняется в случае, если счет отличается от заданного по умолчанию. |
| Прейскурант | Ссылка | Ссылка на документ "Прейскурант фиксированных розничных цен", который выбирается из одноименного справочника и используется для переоценки. Заполняется в случае, если переоценка осуществляется при помощи прейскуранта. |
Позиции
ВАЖНО!
Поскольку данный документ имеет доступ практически ко всем полям, используемым в программе, важно уметь отличать те поля, которые МОЖНО ИЗМЕНИТЬ, от тех, которые ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Поля, которые можно изменить однозначно имеют в своем английском названии признак ТО_ например: TO_USR$INV_COSTBUYNCU(Новая покупная цена, руб.)
в то время, как те поля, которые изменить нельзя, имеют признак FROM_ например: FROM_USR$INV_COSTRETAILNCU(Прежняя розничная цена, руб.)
Для удобства пользователя, заголовки основных полей, которые можно менять (имеют в своем английском названии признак ТО_), выделены ЗЕЛЕНЫМ(желтым) ЦВЕТОМ и имеют в своем названии НОВАЯ
Для того, чтобы убедиться, что данное поле можно изменить, необходимо:
- открыть мастер установок (F10)
- на вкладке "Колонки", находим нужное поле и смотрим признак в его английском названии
- справа в "Свойства колонки", на всякий случай проверяем что не стоит флаг "Только чтение" и нажимаем ОК
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наименование ТМЦ | GOODNAME | Ссылка | Наименование ТМЦ, которое заполняется из справочника ТМЦ |
| 2 | Ед. изм. | NAME | Ссылка | Основная единица измерения для данного ТМЦ, которая заполняется из карточки ТМЦ. Можно изменять. |
| 3 | Количество | QUANTITY | Число | Поле указывает какое количество ТМЦ переоценивается. Максимальное число знаков после запятой - 4. |
| 4 | Счет учета | CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | Ссылка | Балансовый счет учета ТМЦ. Хранится в плане счетов. |
| 5 | Цена покупная, old | FROM_USR$INV_COSTBUYNCU | Число | Цена, по которой приобретался товар, без НДС. Может включать в себя накладные и транспортные расходы. Не меняется! |
| 6 | Цена покупная, to | TO_USR$INV_COSTBUYNCU | Число | Цена, по которой приобретался товар, без НДС. Может включать в себя накладные и транспортные расходы. В исключительных случаях может быть изменена! |
| 7 | Сумма переоценки, руб. | USR$SUMNCU | Число | Сумма переоценки в покупных ценах. Рассчитывается автоматически. Пересчитывается при изменении поля «Цена покупная, to». |
| 8 | Прежняя розничная цена, руб. | FROM_USR$INV_COSTRETAILNCU | Число | Цена с торговой надбавкой и НДС с учетом округления. Не может быть изменена. |
| 9 | Новая розничная цена, руб. | TO_USR$INV_COSTRETAILNCU | Число | Новая цена с торговой надбавкой и НДС с учетом округления. Может быть изменена вручную. Зависит от торговой надбавки, НДС, покупной цены. |
| 10 | Сумма переоценки роз, руб. | USR$SUMRETAILNCU | Число | Сумма переоценки в розничных ценах. Рассчитывается автоматически. Пересчитывается при изменении поля «Новая розничная цена, руб». |
| 11 | Торг. надбавка, old | FROM_USR$INV_TRADEPERC | Число | Розничная надбавка на товар, участвовавшая в формировании розничной цены. Заполняется автоматически при выборе товара. Не меняется. |
| 12 | Торг. надбавка | TO_USR$INV_TRADEPERC | Число | Розничная надбавка на товар. Может быть изменена и влиять на «Новая розничная цена, руб». |
| 13 | %НДС отп., old | FROM_USR$INV_SELLNDS | Число | Ставка реализуемого НДС, влияющая на ценообразование. Не меняется. |
| 14 | %НДС отп. | TO_USR$INV_SELLNDS | Число | Ставка реализуемого НДС, влияющая на ценообразование. При изменении влияет на «Новая розничная цена, руб». |
| 15 | Прежняя Цена учета, руб. | FROM_USR$INV_COSTACCNCU | Число | Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении. Не меняется. |
| 16 | Новая Цена учета, руб. | FROM_USR$INV_COSTACCNCU | Число | Цена за единицу ТМЦ, по которой ТМЦ числится на подразделении. Может быть изменена. |
| 9 | Сумма без НДС | USR$SUMNCU | Число | Сумма в покупных ценах. Рассчитывается автоматически. Пересчитывается при изменении полей «Сумма без НДС» и «Сумма НДС». |
| 10 | Сумма НДС | USR$SUMNDSNCU | Число | Сумма НДС, подлежащая уплате поставщику. |
| 11 | Сумма с НДС | USR$SUMWITHNDSNCU | Число | Ставка с НДС. |