Ошибки при импорте с КС (форма)
MoS (обсуждение | вклад) (→Порядок обработки ошибок) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
Мы видим, что в ошибки попала позиция товара "Сосиски МОЛОЧНЫЕ ПО-ВОЛКОВЫСКИ в/с РБ" в количестве 3,104 и розничной ценой равной 7,17. | Мы видим, что в ошибки попала позиция товара "Сосиски МОЛОЧНЫЕ ПО-ВОЛКОВЫСКИ в/с РБ" в количестве 3,104 и розничной ценой равной 7,17. | ||
| − | 1. | + | 1.Анализируем остатки на дату продажи |
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/err/02.png | ||
| + | |||
| + | используя [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средства поиска], находим нужное наименование "Сосиски МОЛОЧНЫЕ ПО-ВОЛКОВЫСКИ в/с РБ" | ||
| + | |||
| + | откроем карточку ТМЦ на просмотр, нажав кнопку "Просмотр товара" | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/err/03.png | ||
| + | |||
| + | нетрудно заметить, что в остатках мы имеем наименование, у которого '''ШИФР ТМЦ: 3520057''', '''штрихкод 03284''', а уникальный '''идентификатор - 147104349''' | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/err/04.png | ||
| + | |||
| + | Уже на данном этапе, нетрудно заметить, что товар, который находится в остатках, и тот, который был реализован по кассе и попал в ошибки имею разные ШИФРы ТМЦ, что говорит о том, что не смотря на то, что названия идентичные - товары разные. | ||
| + | |||
| + | Т.е. в базе существует 2 записи на одно наименование товара. | ||
| + | |||
| + | 2. Проанализируем товар по его штрихкоду. | ||
| + | |||
| + | Видно, что в ошибках штрихкод 2010000007471 начинается на 20, что свидетельствует о том, что данный код - внутренний. | ||
| + | |||
| + | Проверим, на какое наименование ТМЦ этот код сформирован. Для этого открываем '''Касса!-Склад/03.Формирование кодов/Уникальные ШК''' | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/err/1_0.png | ||
| + | |||
| + | Используя [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средства поиска] находим нужный штрихкод. | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/err/1_1.png | ||
| + | |||
| + | зайдя внутрь сформированного кода | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/err/1_2.png | ||
| + | |||
| + | и нажав клавишу F4 на наименовании ТМЦ, откроем на просмотр карточку ТМЦ: | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/err/1_3.png | ||
| + | |||
| + | Анализируя, приходим к выводу, что карточка данного ТМЦ отличается от карточки ТМЦ, которое числится на остатках. | ||
| + | |||
| + | 3. Проверим справочник ТМЦ на наличие дубликатов. | ||
| + | |||
| + | Открываем справочник ТМЦ. '''Исследователь/Справочники/Справочник ТМЦ''' или используя [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средства поиска] | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/err/1_4.png | ||
| + | |||
| + | Нетрудно заметить, что есть несколько записей на одно и то же наименование ТМЦ. | ||
| + | |||
| + | |||
===Часто задаваемые вопросы=== | ===Часто задаваемые вопросы=== | ||
Версия 12:38, 5 июля 2021
Содержание |
Введение
Для того, чтобы отследить, почему не попало то или иное наименование ТМЦ в документ "Реализация товаров в розницу" используется данная таблица: Ошибки при импорте с кассового сервера.
Данный механизм используется для розничной торговли.
Тем, кто работает с реализацией, необходимо следить, чтобы данная таблица была пуста, поскольку наличие в ней необработанных записей может свидетельствовать о том, что на подразделении осталось неписанным некоторое количество ТМЦ, что приводит к излишкам в количественном учете.
Расположение: Исследователь/!Касса-Склад/Ошибки при импорте с КС или используя средства поиска
Описание полей
Важно! Данные поля нельзя изменить в ручном режиме!
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Обработано | Логическое | Информирует о том, обработана ли данная запись или нет. 1-обработано, 0 - нет |
| Дата продажи | Дата | Дата продажи данного товара на кассе. |
| Дата регистрации ошибки | Дата | Дата, когда ошибка была зафиксирована. Может отличаться от даты продажи, поскольку реализация может сниматься, к примеру, за период. |
| Наименование ТМЦ | Ссылка | Наименование реализованного товара. |
| Количество | Число | Количество реализованного товара. |
| Цена продажи | Число | Цена продажи реализованного товара с учетом скидки. |
| Розничная цена | Число | Розничная цена реализованного товара. |
| Штрихкод | Текст | Штрихкод товара, использованный на кассе. |
| Подразделение | Ссылка | Подразделение, на котором произвелась реализация данного товара. |
| Ошибка(описание) | Текст | Описание причины, по которой данный товар попал в ошибки |
| Шифр | Текст | Поле Шифр ТМЦ из карточки товара |
Порядок обработки ошибок
Ситуация 1
Мы видим, что в ошибки попала позиция товара "Сосиски МОЛОЧНЫЕ ПО-ВОЛКОВЫСКИ в/с РБ" в количестве 3,104 и розничной ценой равной 7,17.
1.Анализируем остатки на дату продажи
используя средства поиска, находим нужное наименование "Сосиски МОЛОЧНЫЕ ПО-ВОЛКОВЫСКИ в/с РБ"
откроем карточку ТМЦ на просмотр, нажав кнопку "Просмотр товара"
нетрудно заметить, что в остатках мы имеем наименование, у которого ШИФР ТМЦ: 3520057, штрихкод 03284, а уникальный идентификатор - 147104349
Уже на данном этапе, нетрудно заметить, что товар, который находится в остатках, и тот, который был реализован по кассе и попал в ошибки имею разные ШИФРы ТМЦ, что говорит о том, что не смотря на то, что названия идентичные - товары разные.
Т.е. в базе существует 2 записи на одно наименование товара.
2. Проанализируем товар по его штрихкоду.
Видно, что в ошибках штрихкод 2010000007471 начинается на 20, что свидетельствует о том, что данный код - внутренний.
Проверим, на какое наименование ТМЦ этот код сформирован. Для этого открываем Касса!-Склад/03.Формирование кодов/Уникальные ШК
Используя средства поиска находим нужный штрихкод.
зайдя внутрь сформированного кода
и нажав клавишу F4 на наименовании ТМЦ, откроем на просмотр карточку ТМЦ:
Анализируя, приходим к выводу, что карточка данного ТМЦ отличается от карточки ТМЦ, которое числится на остатках.
3. Проверим справочник ТМЦ на наличие дубликатов.
Открываем справочник ТМЦ. Исследователь/Справочники/Справочник ТМЦ или используя средства поиска
Нетрудно заметить, что есть несколько записей на одно и то же наименование ТМЦ.