Документ Взаимозаменяемость (форма)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ==Назначение== | |
Данный справочник используется для возможности быстрого замещения ингредиентов в рецепте (с целью поддержания актуального состава блюда с учетом имеющихся на складе продуктов). | Данный справочник используется для возможности быстрого замещения ингредиентов в рецепте (с целью поддержания актуального состава блюда с учетом имеющихся на складе продуктов). | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/fung/00.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/fung/00.png | ||
| − | + | ==Описание полей== | |
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/fung/01.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/fung/01.png | ||
| − | + | ===Шапка=== | |
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/fung/02.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/fung/02.png | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ===Позиции=== | |
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| Строка 91: | Строка 91: | ||
| − | + | ==Варианты замены ингредиента== | |
| Строка 97: | Строка 97: | ||
Для возможности быстрого замещения ингредиентов в рецепте (с целью поддержания актуального состава блюда с учетом имеющихся на складе продуктов) в рецепте предусмотрено '''две возможности'''. | Для возможности быстрого замещения ингредиентов в рецепте (с целью поддержания актуального состава блюда с учетом имеющихся на складе продуктов) в рецепте предусмотрено '''две возможности'''. | ||
| − | + | ===Замена в рецепте=== | |
Первый вариант предполагает перечисление в позициях рецепта всех ингредиентов: | Первый вариант предполагает перечисление в позициях рецепта всех ингредиентов: | ||
| Строка 112: | Строка 112: | ||
В то же время ингредиент "чеснок" при расчете калькуляций использоваться не будет, поскольку в той же колонке "Используется" проставлено значение - 0. Данная строка ингредиента для удобства отображается перечеркнутым шрифтом. | В то же время ингредиент "чеснок" при расчете калькуляций использоваться не будет, поскольку в той же колонке "Используется" проставлено значение - 0. Данная строка ингредиента для удобства отображается перечеркнутым шрифтом. | ||
| − | + | ===Вариант с использованием справочника "Взаимозаменяемость"=== | |
Для добавления нового варианта замены в справочник взаимозаменяемости используем кнопку «Добавить» на панели инструментов. | Для добавления нового варианта замены в справочник взаимозаменяемости используем кнопку «Добавить» на панели инструментов. | ||
| Строка 130: | Строка 130: | ||
| − | + | ===Варианты подстановки из справочника "Взаимозаменяемость"=== | |
| − | + | ====Вариант 1==== | |
| − | + | ||
В открытом рецепте выделяем замещаемую позицию. | В открытом рецепте выделяем замещаемую позицию. | ||
| Строка 145: | Строка 144: | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/fung/25.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/fung/25.png | ||
| − | + | ====Вариант 2==== | |
Версия 11:27, 10 ноября 2021
Содержание |
Назначение
Данный справочник используется для возможности быстрого замещения ингредиентов в рецепте (с целью поддержания актуального состава блюда с учетом имеющихся на складе продуктов).
Справочник расположен: Исследователь/Общепит/Справочники меню/Взаимозаменяемость или можно воспользоваться средствами поиска
Описание полей
Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа для данного справочника |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа для данного справочника |
| 3 | Действует по дату | USR$EXPIREDDATE | Дата | Дата актуальности для данной замены |
| 4 | Заменяемый товар | USR$FROMGOODKEY | Ссылка | Наименование ингредиента, которому будет соответствовать замена. Заполняется из справочника ТМЦ |
| 5 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Наименование подразделения, для которого будет актуальна данная взаимозаменяемость. Выбирается из справочника подразделений. |
Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заменяющий товар | USR$TOGOODKEY | Ссылка | Ссылка на товар, которым будет заменяться исходный(из шапки документа). Заполняется из справочника ТМЦ . |
| 2 | Приоритет | USR$PRIORITY | Число | Порядок выполнения замены основного товара при его отсутствии на складе. |
| 3 | Коэффициент замены | USR$COEFF | Число | Коэффициент регулирует отношение взаимозаменяемости с исходным ингредиентом. |
| 4 | Описание | DESCRIPTION | Строка | Поле дополнительной информации(комментариев). |
Варианты замены ингредиента
Для возможности быстрого замещения ингредиентов в рецепте (с целью поддержания актуального состава блюда с учетом имеющихся на складе продуктов) в рецепте предусмотрено две возможности.
Замена в рецепте
Первый вариант предполагает перечисление в позициях рецепта всех ингредиентов:
как основных, так и ингредиентов, подходящих для замены основных.
В этом случае актуальный состав блюда регулируется изменением значения поля «Используется» каждого из взаимозаменяемых ингредиентов
Не трудно заметить, что в данном случае используется "чеснок сушеный", поскольку в колонке "Используется" проставлено значение - 1
В то же время ингредиент "чеснок" при расчете калькуляций использоваться не будет, поскольку в той же колонке "Используется" проставлено значение - 0. Данная строка ингредиента для удобства отображается перечеркнутым шрифтом.
Вариант с использованием справочника "Взаимозаменяемость"
Для добавления нового варианта замены в справочник взаимозаменяемости используем кнопку «Добавить» на панели инструментов.
В шапке документа заполняем поле «Заменяемый товар» (выбирается из справочника ТМЦ, группа Ингредиенты).
В позициях вводим ингредиенты-заменители в поле «Заменяющий товар» (выбирается из справочника ТМЦ, группа Ингредиенты).
Следует отметить, что если отношение заменяемого и заменяющего ингредиентов относится 1:1 (т.е., если на 100гр одного ингредиента приходится 100гр заменителя), тогда в позиции в поле "Коэффициент замены" указываем - 1.
В остальных случаях вносится отношение. В приведенном примере вместо 1кг исходного ингредиента "Приправа универсальная" необходимо 870грамм заменителя "Приправа для рыбы". Таким образом в "Коэффициент замены" установлено 0,87.
Варианты подстановки из справочника "Взаимозаменяемость"
Вариант 1
В открытом рецепте выделяем замещаемую позицию.
Кнопка "Показатели" отобразит панель с вариантами замены и прочими показателями.
В правом окне выбираем заменитель и нажимаем кнопку «Добавить замену», подтверждаем выбор нажатием кнопки ОК.
Видно, что после подстановки "заменителя" были пересчитаны колонки "Нетто/Брутто/Выход", а так же программа рассчитала обратный коэффициент.