Документ Нормы разделки (форма)
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Справочник "Нормы разделки" хранит данные о способах разделки, нормах и коэффициентах пр…») |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | =Введение= | ||
Справочник "Нормы разделки" хранит данные о способах разделки, нормах и коэффициентах продукции, которая получается в результате разделки. | Справочник "Нормы разделки" хранит данные о способах разделки, нормах и коэффициентах продукции, которая получается в результате разделки. | ||
| Строка 6: | Строка 7: | ||
| + | =Описание полей= | ||
| + | ==Шапка== | ||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Номер | ||
| + | | NUMBER | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Номер документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Подразделение | ||
| + | | USR$DEPOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений). | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Позиции== | ||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Номер | ||
| + | | NUMBER | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Номер документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Подразделение | ||
| + | | USR$DEPOTKEY | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений). | ||
| + | |} | ||
---- | ---- | ||
''Используемая таблица: [[USR$MN_CHOPPCOEFF]], [[USR$MN_CHOPPCOEFFLINE]]'' | ''Используемая таблица: [[USR$MN_CHOPPCOEFF]], [[USR$MN_CHOPPCOEFFLINE]]'' | ||
Версия 12:04, 30 ноября 2021
Содержание |
Введение
Справочник "Нормы разделки" хранит данные о способах разделки, нормах и коэффициентах продукции, которая получается в результате разделки.
Например: на подразделение поступает туша/полутуша, которая в последствии будет разделана и результат разделки будет либо реализован, либо использован в дальнейшем производстве.
Как правило, справочник располагается: Исследователь/Общепит/Справочники меню/Нормы разделки или воспользоваться [средствами поиска]
Описание полей
Шапка
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений). |
Позиции
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Подразделение, на котором хранятся остатки калибруемого товара (выбирается из справочника подразделений). |
Используемая таблица: USR$MN_CHOPPCOEFF, USR$MN_CHOPPCOEFFLINE