Заказ
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Порядок работы=) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Введение) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Введение= | =Введение= | ||
Документ '''«Заказ»''' является служебным документом и предназначен для загрузки данных о продажах из кассовых систем. | Документ '''«Заказ»''' является служебным документом и предназначен для загрузки данных о продажах из кассовых систем. | ||
| + | |||
К списку документов «Заказ» перейдем: '''Исследователь / Общепит / Реализация / 01.Заказ''' или используя [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средства поиска] | К списку документов «Заказ» перейдем: '''Исследователь / Общепит / Реализация / 01.Заказ''' или используя [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средства поиска] | ||
| Строка 16: | Строка 17: | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/order/02.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/order/02.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | При наличии кассовой системы документы «Заказ», как правило, создаются в автоматическом режиме при загрузке данных о продажах из кассовой системы. [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D1%8F Закрытие дня] | ||
=Описание полей= | =Описание полей= | ||
Версия 18:31, 8 февраля 2022
Содержание |
Введение
Документ «Заказ» является служебным документом и предназначен для загрузки данных о продажах из кассовых систем.
К списку документов «Заказ» перейдем: Исследователь / Общепит / Реализация / 01.Заказ или используя средства поиска
В данном списке отображается перечень оплаченных заказов.
Каждый заказ содержит информацию о его оформлении на кассе, а также перечень и количество проданных по нему блюд.
При наличии кассовой системы документы «Заказ», как правило, создаются в автоматическом режиме при загрузке данных о продажах из кассовой системы. Закрытие дня
Описание полей
Шапка документов
Позиции документов
Порядок работы
Используемые таблицы: USR$MN_ORDER, USR$MN_ORDERLINE