План меню
MoS (обсуждение | вклад) (→Сформировать "Акт реализации") |
MoS (обсуждение | вклад) (→Сформировать "Акт реализации") |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/pmenu/05.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/pmenu/05.png | ||
| − | данная схема работы позволяет списать сырье на основании реализованных блюд минуя [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 производство готовой продукции]. | + | данная схема работы позволяет [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%8B%D1%80%D1%8C%D1%8F списать сырье] на основании реализованных блюд, минуя [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 производство готовой продукции]. |
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ''Используемые таблицы: [[USR$MN_PILOT]], [[USR$MN_PILOTLINE]]'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category: Общепит]] | ||
| + | [[Category: Типовые документы]] | ||
| + | [[Category: Документация]] | ||
Текущая версия на 12:27, 9 февраля 2022
Содержание |
[править] Введение
«План меню» используют для составления меню, по которому далее будут производиться продажи, он актуален для ресторанов и кафе.
Исследователь / Общепит / 02.Калькуляция / 04.План меню или воспользоваться средствами поиска
[править] Порядок работы
Работа с документам «План меню» абсолютно идентична работе с документом «Заказ-наряд» и включает:
- подбор цены
- расчет калькуляционных карт
- формирование документа
Отличие между ними – в перечне закрепленных за ними отчетов
и макросов (автоматически выполняемых действий).
[править] Особенности
[править] Отсутствие "Подразделения"
Поскольку данный "План меню" не позволит сформировать выдачу в производство(как в документе заказ-наряд), в данном документе осталось поле "Склад", на котором находится сырье
[править] Сформировать "Акт реализации"
Еще одной отличительной чертой документа "План меню" является возможность на основании документа сформировать документ "Заказ", который является одним из документов реализации.
Порядок работы:
- делаем подбор цен
- расчет калькуляций
- проверяем правильность цен в сформированных калькуляциях
- нажимаем "Макросы и события" и выбираем пункт "07. Сформировать Акт реализации"
- откроется документ "Заказ"
при необходимости, можно изменить количество и сохранить документ
данная схема работы позволяет списать сырье на основании реализованных блюд, минуя производство готовой продукции.
Используемые таблицы: USR$MN_PILOT, USR$MN_PILOTLINE