Списание готовой продукции
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) (→Шапка документ) |
MoS (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| NUMBER | | NUMBER | ||
| Строка | | Строка | ||
| − | | Номер документа. | + | | Номер документа. По умолчанию присваивается следующий по порядку. Обязательна к заполнению. |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
| USR$FROMDEPOT | | USR$FROMDEPOT | ||
| Ссылка | | Ссылка | ||
| − | | | + | | Подразделение, с которого списывается готовая продукция (выбираем из справочника подразделений). Обязательна к заполнению. |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | | Основание |
| − | | | + | | DESCRIPTION |
| − | | | + | | Строка |
| − | | | + | | Текстовое поля для указания причины списания |
|} | |} | ||
==Позиции документа== | ==Позиции документа== | ||
| + | ==Шапка документ== | ||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Блюдо | ||
| + | | GOODNAME | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Наименование блюда. Выбирается из справочника ТМЦ. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Ед.изм. | ||
| + | | NAME | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Базовая единица измерения. Подставляется автоматически из карточки ТМЦ | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Количество | ||
| + | | QUANTITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | Количество блюд, которое списывается с подразделения на указанную дату. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Цена продажная | ||
| + | | FROM_USR$INV_SELCOSTNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления, которая была сформирована на данное блюдо. Не меняется. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | Сумма | ||
| + | | USR$SUMNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Отражает сумму в ценах продажи. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | Цена продажи | ||
| + | | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления, которая была сформирована на данное блюдо. Может быть изменена. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | Счет | ||
| + | | TOCARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Бухгалтерский счет затрат. Меняется путем выбора из справочника "План-счетов". Если не меняется, то по умолчанию счет затрат - 44.01 | ||
| + | |} | ||
=Порядок работы= | =Порядок работы= | ||
| Строка 82: | Строка 132: | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/spendgp/06.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/spendgp/06.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ''Используемые таблицы: [[USR$MN_SPENDCOURSE]], [[USR$MN_SPENDCOURSELINE]]'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category: Общепит]] | ||
| + | [[Category: Типовые документы]] | ||
| + | [[Category: Документация]] | ||
Текущая версия на 12:29, 9 февраля 2022
Содержание |
[править] Введение
Данный документ используется для оформления факта списания готовой продукции.
Документ расположен Исследователь / Общепит / 03.Производство / 06.Списание ГП или можно воспользоваться средствами поиска
[править] Описание полей
[править] Шапка документ
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. По умолчанию присваивается следующий по порядку. Обязательна к заполнению. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. По умолчанию подставляется текущая. Обязательна к заполнению. |
| 3 | С подразделения | USR$FROMDEPOT | Ссылка | Подразделение, с которого списывается готовая продукция (выбираем из справочника подразделений). Обязательна к заполнению. |
| 4 | Основание | DESCRIPTION | Строка | Текстовое поля для указания причины списания |
[править] Позиции документа
[править] Шапка документ
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блюдо | GOODNAME | Ссылка | Наименование блюда. Выбирается из справочника ТМЦ. |
| 2 | Ед.изм. | NAME | Ссылка | Базовая единица измерения. Подставляется автоматически из карточки ТМЦ |
| 3 | Количество | QUANTITY | Число | Количество блюд, которое списывается с подразделения на указанную дату. |
| 4 | Цена продажная | FROM_USR$INV_SELCOSTNCU | Число | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления, которая была сформирована на данное блюдо. Не меняется. |
| 5 | Сумма | USR$SUMNCU | Число | Отражает сумму в ценах продажи. |
| 6 | Цена продажи | TO_USR$INV_SELCOSTNCU | Число | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления, которая была сформирована на данное блюдо. Может быть изменена. |
| 7 | Счет | TOCARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | Ссылка | Бухгалтерский счет затрат. Меняется путем выбора из справочника "План-счетов". Если не меняется, то по умолчанию счет затрат - 44.01 |
[править] Порядок работы
- добавляем новый документ, нажав кнопку "Добавить"
- заполняем необходимые поля документа: номер/дата/с подразделения/основание и нажимаем кнопку "Остатки ТМЦ"
- выбираем те наименования, которые необходимо списать, и указываем количество для списание
- выбранные позиции попадут в документ
- для каждой позиции в колонке "Счет" указываем бухгалтерский счет затрат (выбором из плана счетов организации), на который будет списываться товар.
- сохраняем документ, нажав "ОК"
- для печати акта на списание воспользуемся одним из шаблонов печати, который можно выбрать, нажав на значок принтера, расположенный на панели инструментов документа
Используемые таблицы: USR$MN_SPENDCOURSE, USR$MN_SPENDCOURSELINE