Перемещение готовой продукции
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
MoS (обсуждение | вклад) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Позиция документа) |
||
| (не показаны 8 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Введение= | =Введение= | ||
| + | Для оформления накладной на отпуск готовой продукции из цеха на торговое подразделение организации используется документ «Перемещение ГП» | ||
| + | |||
| + | '''Исследователь / Общепит / 03.Производство / 04.Перемещение ГП''' или использовать [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 средства поиска] | ||
| + | |||
| + | Этим документом оформляются все внутренние перемещения готовой продукции между подразделениями общепита. | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/mnmove/00.png | ||
| + | |||
=Описание полей= | =Описание полей= | ||
==Шапка документа== | ==Шапка документа== | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Номер | ||
| + | | NUMBER | ||
| + | | Строка | ||
| + | | Номер документа. Серия и номер бланка при печати на бланках строгой отчетности. По умолчанию присваивается следующий по порядку. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Дата | ||
| + | | DOCUMENTDATE | ||
| + | | Дата | ||
| + | | Дата документа. По умолчанию присваивается текущая дата. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | С подразделения | ||
| + | | USR$FROMDEPOT | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, откуда производится перемещение продукции. Остатки на данном подразделении будут уменьшаться. Выбирается из справочника подразделений. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | На подразделение | ||
| + | | USR$TODEPOT | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Подразделение, куда производится перемещение продукции. Остатки на данном подразделении будут увеличиваться. Выбирается из справочника подразделений. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Позиция документа== | ==Позиция документа== | ||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="10px"| №п.п. | ||
| + | !style="background:#ffdead;" width="130px"| Название | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Название на англ. | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Тип | ||
| + | !style="background:#ffdead;"| Описание | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | |1 | ||
| + | | Блюдо | ||
| + | | GOODNAME | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Наименование блюда. Автоматически заполняется при выборе калькуляционной карточки. Выбирается из справочника ТМЦ. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | Ед.изм. | ||
| + | | NAME | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Базовая единица измерения. Подставляется автоматически из карточки ТМЦ | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | Количество | ||
| + | | QUANTITY | ||
| + | | Число | ||
| + | | Количество блюд, которое перемещается на подразделение на указанную дату. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | Сумма | ||
| + | | USR$SUMNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Сумма в продажных ценах. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | Цена продажи | ||
| + | | FROM_USR$INV_SELCOSTNCU | ||
| + | | Число | ||
| + | | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | Вес товара | ||
| + | | USR$INV_WEIGHT | ||
| + | | Число | ||
| + | | Масса единицы товара. Подставляется автоматически из карточки ТМЦ. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | Брутто вес | ||
| + | | USR$GRASSWEIGHT | ||
| + | | Число | ||
| + | | Отражает общую массу блюд в позиции документа. Рассчитывается автоматически и необходимо для формирования данных для ТТН. | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | Счет | ||
| + | | CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Балансовый счет учета, на котором числился тмц. Не меняется. | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | Счет | ||
| + | | TOCARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | ||
| + | | Ссылка | ||
| + | | Балансовый счет учета, на котором будет числился тмц. Подставляется из балансового счета в карточке подразделения. | ||
| + | |} | ||
=Порядок работы= | =Порядок работы= | ||
| + | *для создания новой накладной нажимаем "Добавить" | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/mnmove/01.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *заполняем поля: дата/номер/с подразделения/на подразделение и нажимаем кнопку "Остатки ТМЦ" | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/mnmove/03.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *в открывшемся окне выбираем из имеющихся остатков готовой продукции те позиции, которые нужно переместить | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/mnmove/04.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *на закладке Реквизиты ТТН заполняем поля, необходимые для отображения в печатной форме накладной | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/mnmove/05.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *сохраняем накладную с помощью кнопки ОК. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *для печати накладной на бланк воспользуемся одним из шаблонов печати, который можно выбрать, нажав на значок принтера, расположенный на панели инструментов документа. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/mnmove/06.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2021/mnmove/07.png | ||
---- | ---- | ||
| Строка 14: | Строка 152: | ||
[[Category: Общепит]] | [[Category: Общепит]] | ||
| + | [[Category: Типовые документы]] | ||
[[Category: Документация]] | [[Category: Документация]] | ||
Текущая версия на 12:23, 21 февраля 2022
Содержание |
[править] Введение
Для оформления накладной на отпуск готовой продукции из цеха на торговое подразделение организации используется документ «Перемещение ГП»
Исследователь / Общепит / 03.Производство / 04.Перемещение ГП или использовать средства поиска
Этим документом оформляются все внутренние перемещения готовой продукции между подразделениями общепита.
[править] Описание полей
[править] Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. Серия и номер бланка при печати на бланках строгой отчетности. По умолчанию присваивается следующий по порядку. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа. По умолчанию присваивается текущая дата. |
| 3 | С подразделения | USR$FROMDEPOT | Ссылка | Подразделение, откуда производится перемещение продукции. Остатки на данном подразделении будут уменьшаться. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | На подразделение | USR$TODEPOT | Ссылка | Подразделение, куда производится перемещение продукции. Остатки на данном подразделении будут увеличиваться. Выбирается из справочника подразделений. |
[править] Позиция документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блюдо | GOODNAME | Ссылка | Наименование блюда. Автоматически заполняется при выборе калькуляционной карточки. Выбирается из справочника ТМЦ. |
| 2 | Ед.изм. | NAME | Ссылка | Базовая единица измерения. Подставляется автоматически из карточки ТМЦ |
| 3 | Количество | QUANTITY | Число | Количество блюд, которое перемещается на подразделение на указанную дату. |
| 4 | Сумма | USR$SUMNCU | Число | Сумма в продажных ценах. |
| 5 | Цена продажи | FROM_USR$INV_SELCOSTNCU | Число | Цена с торговой надбавкой, НДС и наценкой общепита с учетом округления. |
| 6 | Вес товара | USR$INV_WEIGHT | Число | Масса единицы товара. Подставляется автоматически из карточки ТМЦ. |
| 7 | Брутто вес | USR$GRASSWEIGHT | Число | Отражает общую массу блюд в позиции документа. Рассчитывается автоматически и необходимо для формирования данных для ТТН. |
| 8 | Счет | CARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | Ссылка | Балансовый счет учета, на котором числился тмц. Не меняется. |
| 9 | Счет | TOCARD_USR$INV_ACCOUNTKEY_ALIAS | Ссылка | Балансовый счет учета, на котором будет числился тмц. Подставляется из балансового счета в карточке подразделения. |
[править] Порядок работы
- для создания новой накладной нажимаем "Добавить"
- заполняем поля: дата/номер/с подразделения/на подразделение и нажимаем кнопку "Остатки ТМЦ"
- в открывшемся окне выбираем из имеющихся остатков готовой продукции те позиции, которые нужно переместить
- на закладке Реквизиты ТТН заполняем поля, необходимые для отображения в печатной форме накладной
- сохраняем накладную с помощью кнопки ОК.
- для печати накладной на бланк воспользуемся одним из шаблонов печати, который можно выбрать, нажав на значок принтера, расположенный на панели инструментов документа.
Используемые таблицы: USR$MN_MOVE, USR$MN_MOVELINE