Переучёт
MoS (обсуждение | вклад) (→Создание документа с помощью терминала сбора данных ТСД) |
MoS (обсуждение | вклад) (→Создание документа с помощью терминала сбора данных ТСД) |
||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
=Порядок работы= | =Порядок работы= | ||
| − | ==Создание документа с помощью терминала сбора данных ТСД== | + | ==Создание документа с помощью терминала сбора данных (ТСД)== |
| − | Механизм создания документа "Переучёт" с использованием | + | Механизм создания документа "Переучёт" с использованием ТСД подробно описан в [http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1_2:_.D0.98.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D1.81_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D1.8C.D1.8E_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0_.2206._.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.83.D1.87.D0.B5.D1.82.22 Способ 2: Инвентаризация с помощью документа "06. Переучет"] |
==Создание документа с помощью в ручном режиме== | ==Создание документа с помощью в ручном режиме== | ||
Версия 17:36, 5 апреля 2022
Содержание |
Введение
Исследователь / Торговля / 06.Переучёт или используя средства поиска
Документ "Переучёт" является промежуточным документом при оформлении инвентаризации и используется как вспомогательный для ускорения процесса внесения данных по инвентаризации с возможностью применения автоматических процедур.
Он не меняет товарные остатки и не формирует бухгалтерских проводок. Как правило, его используют в случае проведения инвентаризации с использованием дополнительного считывающего оборудования.
В данный документ вносятся результаты инвентаризации в виде Наименование товара / Количество, после чего запускается автоматическая процедура формирования документа Инвентаризация товаров, который фиксирует окончательные результаты инвентаризации и формирует фактические товарные остатки.
Описание полей
Шапка документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Производственное подразделение, на котором проводилась инвентаризация. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Дата окончания инвентаризации | USR$DATEEND | Дата | Дата окончания инвентаризации, заполняется, если инвентаризация длится больше одного дня. |
Позиция документа
| №п.п. | Название | Название на англ. | тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номер | NUMBER | Строка | Номер документа. |
| 2 | Дата | DOCUMENTDATE | Дата | Дата документа |
| 3 | Подразделение | USR$DEPOTKEY | Ссылка | Производственное подразделение, на котором проводилась инвентаризация. Выбирается из справочника подразделений. |
| 4 | Дата окончания инвентаризации | USR$DATEEND | Дата | Дата окончания инвентаризации, заполняется, если инвентаризация длится больше одного дня. |
Порядок работы
Создание документа с помощью терминала сбора данных (ТСД)
Механизм создания документа "Переучёт" с использованием ТСД подробно описан в Способ 2: Инвентаризация с помощью документа "06. Переучет"
Создание документа с помощью в ручном режиме
Используемые таблицы: USR$INV_INVENTORY, USR$INV_INVENTORYLINE