Работа с документом Анализ остатков склада
Материал из GedeminWiki
(Различия между версиями)
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
SYSDBA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_02.png | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_02.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_03.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_04.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_05.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_05.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_06.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_07.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_08.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_09.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_10.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_11.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_12.png | ||
| + | |||
| + | http://gsbelarus.com/gs/images/gs/2014/remains_analysis_13.png | ||
[[Category:Документация]] | [[Category:Документация]] | ||
Версия 15:19, 15 октября 2014
Документ предназначен для анализа складских остатков с возможностью формирования заказа поставщику.
Команда вызова находится в Исследователе, в ветке Торговля / Отчеты по торговому складу / Анализ остатков склада:
Документ представляет собой форму, которая разделена на две части. В верхней части на 2-х закладках производится настройка отчета. В нижней части, в табличном виде выводится данные по движению и/или наличию товаров на выбранных подразделениях или предприятии.